A N Z E I G E

TNA Be a Champion - Turnierende

  • Erlaubnis liegt vor (von Lorty )


    Die Shows werden absofort folgendermaßen stattfinden :.
    Montag-> Xplosion (Weekly)
    Sonntag-> PPV ( Alle 2 Wochen)
    Samstag-> Impact! (Weekly )


    Mögliche Worker sind:
    Aktuelle Roster
    TNA Alumni
    andere Wrestler , die noch nicht für TNA angetreten sind ( OVW zB ) nur unter Absprache .


    Matchregeln:


    Single/Tag Team/3-Way/Fatal 4-Way...:
    Wer sich zuerst meldet, der gewinnt auch. Dies gilt aber nur für "unwichtige" Matches . Titlematches werden immer mit variierenden Stips stattfinden .


    Tornado Tag:
    Beide User eines Teams müssen sich melden. Hat sich nach 24 Stunden von Team A nur eine Person , und von Team B ebenfalls nur eine Person gemeldet , zählt das Match offiziel als Draw , für die beiden die sich gemeldet haben aber als Sieg in der W/L Kategorie .



    Battle Royals:
    Sobald ich die Card in den Thread gestellt habe, kann 1 User. einen anderen alle 5 Minuten aus dem Match eliminieren
    Wichtig! Beiträge bei der BR dürfen nicht editiert werden, sonst sind sie ungültig!
    Achtung : Kleines Extra , ein Wrestler darf maximal 3 Wrestler hintereinander eliminieren , danach ist er für das Match nicht mehr in der Lage andere zu eliminieren .


    Gimmick-Matches:
    Bei Gimmick-Matches müssen dann die entsprechende Gegenstände benutzt werden.
    z.B. Tables Match, ein Table muss auch benutzt werden


    Gautlet for the Gold:
    Zwei Akteure starten das Match.
    Alle 4 Minuten kommt ein weiterer Wrestler in den Ring.
    Ein Wrestler kann einen Anderen alle 5 Minuten eleminieren, er muss ihn dabei über das oberste Seil werfen.
    Das geht solange bis nur noch 2 Teilnehmer im Rennen sind.
    Dann beginnt ein normales Championship Match unter TNA Rules. Es zählen nur Pinfall oder Submission.


    Double Elimination Match:
    Es starten alle Teilnehmer gleichzeitig.
    Jeder Teilnehmer hat "2 Leben".
    Es zählen nur Pinfalls oder Submission.
    Nach den erste Pinfall/Submission, geben ich die nächten Möglichen Pinfall/Submission bekannt, alle 5 Minuten kann der erfolgen.


    Feast or Fired Match:
    Das Match startet mit Koffer #1, wer diesen von der Pole abnimmt, hat diesen Koffer gewonnen und ist aus dem Match.
    Danach starte ich die Runde um den 2ten Koffer...
    Das geht solange bis alle 5 Koffer einen neuen Besitzer haben.


    Submissionmatches :
    Hier hab ich mir folgendes überlegt : Ein User muss einen Haltegriff posten , zB einen Sleeperhold . Nun hat der andere User 2 Minuten Zeit sich zu melden . Meldet sich der andere User nicht hat der , der den Move ansetzt gewonnen . Meldet sich der andere User aber , darf für 5 Minuten kein Submissionmove erfolgen , ab dann gilt die gleiche Prozedere .
    Beispiel :
    Aries vs AJ Styles .
    AJ Styles setzt einen Cobra Clutch an .
    1 Minute später
    Aries befreit sich
    5 Minuten Pause
    Aries setzt einen Boston Crab an .
    2 Minuten später
    AJ Styles hat sich nichtmehr gemeldet , somit hat Aries gewonnen .


    Die Matchregeln werde ich nach und nach noch ergänzen .



    Roster:
    AJ Styles [Griese] - aktiv
    Austin Aries [Think Easy] - aktiv
    Booker T [TheFreshmaker] - aktiv
    Eric Young [aWo] - aktiv
    James Storm [Pokemon-Trainer] - aktiv
    Jeff Hardy [DerHaufe] - aktiv
    Kurt Angle [Bestie] - aktiv
    Mr.Anderson [Nick Heidfeld] - aktiv
    Orlando Jordan [Fricke93] - aktiv
    Christian Cage [The Lizard King] - aktiv
    Rob Van Dam [Peter Neururer] - aktiv
    Ron "The Truth" Killings [Choas Theory] - aktiv
    Samoa Joe [C.Tese28] - aktiv
    Sydistiko [LaPantera] - aktiv
    Viscera [bdbjorn] - aktiv
    Disco Inferno [Hans Wurst]
    Bobby Lashley [Michael Tarver]
    Robbie E [Frollo]
    Jay Lethal [Ryan Atwood]
    Matt Morgan [Twist of Kane]


    Tag Teams:
    The Executioners -- Eric Young (aWo) & Orlando Jordan (Fricke93)
    The Bro's - Booker T (TheFreshmaker) & Ron Killings (Choas Theory) & Viscera (bdbjorn)
    Samoa Joe und Bobby Lashley
    Robbie E & Disco Inferno


    Stables
    Sports Entertainment Extreme : Jeff Jarrett , Sonny Siaki , Vince Russo , Eric Young , Orlando Jordan


    Hall of Fame: Diese Worker haben leider TNA verlassen, sie werden immer mit ihrem User in Verbindung bleiben!!!


    Jeff Jarrett [DerJometsk]


    Scott Steiner [Nick Heidfeld]


    Shark Boy[Otto Rehhagel]


    MVP[Mizter]


    CM Punk[LaPantera]


    Bully Ray[Hans Wurst]


    Alex Shelley[Mizter]


    Raven[Lizard King]


    Sting[(One80)]


    Brian Kendrick[(Frollo)]


    DDP[(42)]


    Hulk Hogan(Otto Rehhagel)


    Ric Flair [Grissom]

    Einmal editiert, zuletzt von ()

  • A N Z E I G E
  • Title-History, Statistiken & Belohnungen




    TNA World Heavyweight Championship


    #05 Bobby Lashley (1x) von 1.4.2012 - 1.4.2012 [0 VER]
    #04 Disco Inferno (1x) von 14.3.2012 - 1.4.2012 [2 VER]
    #03 Samoa Joe (1x) von 14.2.2012 - 14.3.2012 [2 VER]
    #02 Viscera (1x) von 13.2.2012 - 14.2.2012 [0 VER]
    Vakant von 12.2.2012 - 13.2.2012
    #01 Mr. Anderson (1x) von 4.2.2012 - 12.2.2012 [0 VER]





    TNA X-Division Championship


    #10 Robbie E. (4x) von 31.3.2012 - 1.4.2012 [1 VER]
    #09 Eric Young (3x) von 21.3.2012 - 31.2.2012 [0 VER]
    #08 Mr. Anderson (1x) von 19.3.2012 - 21.3.2012 [0 VER]
    #07 Jay Lethal (2x) von 17.3.2012 - 19.3.2012 [0 VER]
    #06 Robbie E. (3x) von 14.3.2012 - 17.3.2012 [0 VER]


    #05 Eric Young (2x) von 11.3.2012 - 14.3.2012 [0 VER]
    #04 Robbie E. (2x) von 18.2.2012 - 11.3.2012 [2 VER]
    #03 Eric Young (1x) von 13.2.2012 - 18.2.2012 [0 VER]
    #02 Robbie E. (1x) von12.2.2012 - 13.2.2012 [1 VER]
    #01 Jay Lethal (1x) von 28.1.2012 - 12.2.2012 [0 VER]





    TNA Tag Team Championship


    #07 Robbie E. (2x) & Disco Inferno (2x) [2x] von 19.3.2012 - 1.4.2012 [2 VER]
    #06 Mr. Anderson (1x) & Jay Lethal (1x) [1x] von 18.3.2012 - 19.3.2012 [0 VER]


    #05 The Bro's (Booker T (1x) & Ron Killings (1x)) [1x] von 17.3.2012 - 18.3.2012 [0 VER]
    #04 Robbie E. (1x) & Disco Inferno (1x) [1x] von 27.2.2012 - 17.2.2012 [3 VER]
    #03 Samoa Joe (1x) & Bobby Lashley (1x) [1x] von 13.2.2012 - 27.2.2012 [1 VER]
    #02 Samoa Joe (1x) & The Pope D'Angelo Dinero (1x) [1x] von 12.2.2012 -13.2.2012 [1 VER]
    #01 The Execution Squad (Eric Young (1x) & Orlando Jordan (1x)) [1x] von 12.2.2012 - 12.2.2012 [0 VER]




    TNA 24/7 Championship


    #086 Viscera (12x) von 21.3.2012 17:26 - 1.4.2012 23:59 [0 VER]


    #085 Ron Killings (8x) von 21.3.2012 14:55 - 21.3.2012 17:26 [0 VER]
    #084 Kurt Angle (1x) von 21.3.2012 13:49 - 21.3.2012 14:55[0 VER]
    #083 Samoa Joe (9x) von 20.3.2012 9:40 - 21.3.2012 13:49 [0 VER]
    #082 Bobby Lashley (5x) von 19.3.2012 15:04 - 20.3.2012 9:40 [1 VER]
    #081 Mr. Anderson (8x) von 19.3.2012 15:00 - 19.3.2012 15:04 [0 VER]


    #080 Bobby Lashley (4x) von 18.3.2012 16:10 - 19.3.2012 15:00 [0 VER]
    #079 Robbie E. (4x) von 18.3.2012 14:26 - 18.2.2012 16:10 [5 VER]
    #078 Ron Killings (7x) von 16.3.2012 14:15 - 18.3.2012 14:26 [1 VER]
    #077 Daniels (2x) von 14.3.2012 21:46 - 16.3.2012 14:15 [0 VER]
    #076 Disco Inferno (3x) von 13.3.2012 5:26 - 14.3.2012 21:46 [11 VER]


    #075 Daniels (1x) von 11.3.2012 20:30 - 13.3.2012 5:26 [0 VER]
    #074 Mr. Anderson (7x) von 9.3.2012 6:16 - 11.3.2012 20:30 [0 VER]
    #073 Booker T (4x) von 6.3.2012 0:08 - 9.3.2012 6:16 [2 VER]
    #072 Disco Inferno (2x) von 5.3.2012 13:12 - 6.3.2012 0:08 [0 VER]
    #071 Booker T (3x) von 4.3.2012 22:29 - 5.3.2012 13:12 [0 VER]


    #070 Rob Van Dam (1x) von 2.3.2012 16:47 - 4.3.3012 22:29 [1 VER]
    #069 Robbie E. (3x) von 1.3.2012 21:09 - 2.3.2012 16:47 [0 VER]
    #068 Bobby Lashley (3x) von 1.3.2012 18:45 - 1.3.2012 21:09 [0 VER]
    #067 Viscera (11x) von 1.3.2012 13:42 - 1.3.2012 18:45 [0 VER]
    #066 Zack Ryder (2x) von 29.2.2012 16:59 - 1.3.2012 13:42 [0 VER]


    #065 Disco Inferno (1x) von 29.2.2012 15:19 - 29.2.2012 16:59 [1 VER]
    #064 Drew McIntyre (1x) von 29.2.2012 15:10 - 29.2.2012 15:19 [0 VER]
    #063 Zack Ryder (1x) von 28.2.2012 - 29.2.2012 15:10 [0 VER]
    #062 Viscera (10x) von 27.2.2012 18:11 - 28.2.2012 20:59 [3 VER]
    Vakant von 27.2.2012 16:51 - 27.2.2012 18:11
    #061 Mr. Anderson (6x) von 27.2.2012 12:38 - 27.2.2012 16:51[1 VER]


    #060 Robbie E. (2x) von 26.2.2012 22:21 - 27.2.2012 12:38 [0 VER]
    #059 AJ Styles (2x) von 24.2.2012 14:11 - 26.2.2012 22:21 [1 VER]
    #058 Samoa Joe (8x) von 23.2.2012 23:28 - 24.2.2012 14:11 [0 VER]
    #057 Christian Cage (7x) von 23.2.2012 11:49 - 23.2.2012 23:28 [3 VER]
    #056 Samoa Joe (7x) von 22.2.2012 19:30 - 23.2.2012 11:49 [0 VER]


    #055 Viscera (9x) von 20.2.2012 1:43 - 22.2.2012 19:30 [2 VER]
    #054 Robbie E. (1x) von 16.2.2012 2:57 - 20.2.2012 1:43 [5 VER]
    #053 Viscera (8x) von 14.2.2012 13:24 - 16.2.2012 2:57 [1 VER]
    #052 Bobby Lashley (2x) von 10.2.2012 22:13 - 14.2.2012 13:24 [9 VER]
    #051 King Mabel (7x) von 10.2.2012 20:27 - 10.2.2012 22:13 [0 VER]


    #050 Eric Young (7x) von 10.2.2012 19:00 - 10.2.2012 20:27 [0 VER]
    #049 Orlando Jordan (5x) von 10.2.2012 16:35 - 10.2.2012 19:00 [0 VER]
    #048 Samoa Joe (6x) von 9.2.2012 23:21 - 10.2.2012 16:35 [0 VER]
    #047 Shark Boy (1x) von 9.2.2012 23:17 - 9.2.2012 23:21 [0 VER]
    #046 James Storm (1x) von 9.2.2012 22:39 - 9.2.2012 23:17 [0 VER]


    #045 Bobby Lashley (1x) von 9.2.2012 17:44 - 9.2.2012 22:39 [2 VER]
    #044 The Pope D'Angelo Dinero (2x) von 9.2.2012 1:43 - 9.2.2012 17:44 [0 VER]
    #043 Mr. Anderson (5x) von 9.2.2012 1:20 - 9.2.2012 1:43 [0 VER]
    #042 Ron Killings (6x) von 9.2.2012 1:14 - 9.2.2012 1:20 [2 VER]
    #041 Mr. Anderson (4x) von 9.2.2012 1:00 - 9.2.2012 1:14 [3 VER]


    #040 Christian Cage (6x) von 9.2.2012 0:31 - 9.2.2012 1:00 [0 VER]
    #039 Eric Young (6x) von 8.2.2012 22:56 - 9.2.2012 0:31 [0 VER]
    #038 Samoa Joe (5x) von 8.2.2012 16:42 - 8.2.2012 22:56 [3 VER]
    #037 Ron Killings (5x) von 8.2.2012 15:05 - 8.2.2012 16:42 [0 VER]
    #036 Eric Young (5x) von 8.2.2012 12:25 - 8.2.2012 15:05 [0 VER]


    #035 Orlando Jordan (4x) von 8.2.2012 9:06 - 8.2.2012 12:25 [0 VER]
    #034 Mr. Anderson (3x) von 8.2.2012 2:33 - 8.2.2012 9:06 [0 VER]
    #033 Ron Killings (4x) von 7.2.2012 22:53 - 8.2.2012 2:33 [0 VER]
    #032 Mr. Anderson (2x) von 7.2.2012 22:25 - 7.2.2012 22:53 [0 VER]
    #031 Christian Cage (5x) von 7.2.2012 21:15 - 7.2.2012 22:25 [2 VER]


    #030 King Mabel (6x) von 7.2.2012 14:33- 7.2.2012 21:15 [1 VER]
    #029 Ron Killings (3x) von 6.2.2012 22:56 - 7.2.2012 14:33 [1 VER]
    #028 Booker T (2x) von 6.2.2012 21:41 - 6.2.2012 22:56 [0 VER]
    #027 Samoa Joe (4x) von 6.2.2012 18:08 - 6.2.2012 21:41 [0 VER]
    #026 Orlando Jordan (3x) von 6.2.2012 9:39 - 6.2.2012 18:08 [3 VER]


    #025 Mr. Anderson (1x) von 6.2.2012 9:29 - 6.2.2012 9:39 [0 VER]
    #024 Orlando Jordan (2x) von 5.2.2012 21:56 - 6.2.2012 9:29 [0 VER]
    #023 Samoa Joe (3x) von 5.2.2012 20:17 - 5.2.2012 21:56 [1 VER]
    #022 King Mabel (5x) von 5.2.2012 20:15 - 5.2.2012 20:17 [0 VER]
    #021 Christian Cage (4x) von 5.2.2012 21:10 - 5.2.2012 20:15 [0 VER]


    #020 Booker T (1x) von 5.2.2012 21:08 - 5.2.2012 21:10 [0 VER]
    #019 King Mabel (4x) von 5.2.2012 21:00 - 5.2.2012 21:08 [1 VER]
    #018 Christian Cage (3x) von 5.2.2012 20:58 - 5.2.2012 21:00 [0 VER]
    #017 Samoa Joe (2x) von 5.2.2012 20:38 - 5.2.2012 20:58 [5 VER]
    #016 King Mabel (3x) von 5.2.2012 19:48 - 5.2.2012 20:38 [7 VER]


    #015 Jeff Hardy (1x) von 5.2.2012 19:44 - 5.2.2012 19:48 [0 VER]
    #014 Orlando Jordan (1x) von 5.2.2012 18:08 - 5.2.2012 19:44 [5 VER]
    #013 Samoa Joe (1x) von 5.2.2012 18:06 - 5.2.2012 18:08 [0 VER]
    #012 Eric Young (4x) von 5.2.2012 18:05 - 5.2.2012 18:06 [0 VER]
    #011 Christian Cage (2x) von 5.2.2012 18:04 - 5.2.2012 18:05 [0 VER]


    #010 King Mabel (2x) von 5.2.2012 16:48 - 5.2.2012 18:04 [0 VER]
    #009 Eric Young (3x) von 5.2.2012 14:12 - 5.2.2012 16:48 [2 VER]
    #008 Christian Cage (1x) von 5.2.2012 14:06 - 5.2.2012 14:12 [0 VER]
    #007 Eric Young (2x) von 5.2.2012 13:45 - 5.2.2012 14:06 [0 VER]
    #006 Ron Killings (2x) von 5.2.2012 13:25 - 5.2.2012 13:45 [0 VER]


    #005 King Mabel (1x) von 5.2.2012 13:21 - 5.2.2012 13:25 [0 VER]
    #004 Ron Killings (1x) von 5.2.2012 13:18 - 5.2.2012 13:21 [0 VER]
    #003 Eric Young (1x) von 4.2.2012 21:56 - 5.2.2012 13:18 [5 VER]
    #002 AJ Styles (1x) von 4.2.2012 14:39 - 4.2.2012 21:56 [0 VER]
    #001 The Pope D'Angelo Dinero (1x) von 3.2.2012 14:47 - 4.2.2012 14:39 [1 VER]





    Statistics



    Meiste 24/7 Championship Regentschaften:


    1. Viscera (12x)
    2. Samoa Joe (9x)
    3. Mr. Anderson (8x)
    3. Ron Killings (8x)





    Meiste 24/7 Championship Titelverteidigungen (gesamt):


    1. Viscera [15 VER]
    2. Disco Inferno [12 VER]
    3. Bobby Lashley [12 VER]
    4. Robbie E. [10 VER]





    Meiste 24/7 Championship Titelverteidigungen (in einer Regentschaft):


    1. Disco Inferno [11 VER]
    2. Bobby Lashley [9 VER]
    3. Viscera [7 VER]





    Längste 24/7 Championship Regentschaften:


    1. Viscera [11d 6h 33m] (21.3.2012 - 1.4.2012)
    2. Robbie E. [3d 22h 46m] (16.2.2012 - 20.2.2012)
    3. Bobby Lashley [3d 15h 11m] (10.2.2012 - 14.2.2012)





    Kürzeste 24/7 Championship Regentschaften:


    1. Christian Cage [1m] (5.2.2012)
    1. Eric Young [1m] (5.2.2012)
    3. Viscera [2m] (5.2.2012)





    Längste Regentschaften (ausgenommen 24/7 Title):


    1. Samoa Joe [29d] (World Heavyweight Champion, 14.2.2012 - 14.3.2012)
    2. Robbie E. [22d] (X-Division Champion, 18.2.2012 - 11.3.2012)
    3. Disco Inferno [18d] (World Heavyweight Champion, 14.3.2012 - 1.4.2012)







    24/7 Championship Belohnungen


    5 Titelverteidigungen während einer Regentschaft: TNA X-Division Titleshot
    7 TItelverteidigungen während einer Regentschaft: TNA Tag Team Titleshot
    10 Titelverteidigungen während einer Regentschaft: TNA World Heavyweight Titleshot


    ACHTUNG: Titleshot ungleich Briefcase!



    Bisherige glückliche Gewinner


    Bobby Lashley [9 VER] --> X-Division Titleshot --> Kein Erfolg (Draw vs. Robbie E.)
    Robbie E. [5 VER] --> X-Division Titleshot --> Erfolg (Sieg gegen Eric Young)
    Disco Inferno [11 VER] --> World Heavyweight Titleshot --> Erfolg (Sieg gegen Samoa Joe)
    Robbie E. [5 VER] --> X-Division Titleshot --> Noch nicht eingelöst

    Einmal editiert, zuletzt von ()

  • Einmal editiert, zuletzt von ()

  • Zitat

    Original geschrieben von Nick Heidfeld:
    Tag Team Titel und Television Titel werden eingestampft :eek:


    Vorerst ja , TV Title ist bei der geringen Teilnehmermenge irgendwie sinnlos , und den Tag Team Title führe ich wieder ein wenn es wieder einige Tag Teams gibt ! :)

  • A N Z E I G E
  • Mit einem grandiosen Feuerwerk eröffnet das erste Friday Night Live iMPACT Special .
    Die Kommentatoren haben ihre Plätze eingenommen , und das Publikum tobt !
    Die Show wird so etwa zwischen 19 und 20 Uhr starten .
    Doch nun erstmal um gelungen in den Tag zu starten :


    Tables Match , 24/7 Championship
    Alex Shelley vs Hulk Hogan vs Ric Flair vs The Pope vs Mr Anderson
    ( Ihr müsst einen Post verfassen in dem ihr jemanden durch einen Tisch werft , und Alex Shelley verletzt wird .)

  • Zitat

    Original geschrieben von Ermin Zec:
    The Pope verpasst Shelly einen DDT durch einen Tisch.Shelly kann sich nicht mehr bewegen und wird mit der Trage rausgebracht.


    Here's your Winner , and the NEEEWWW 24/7 Champion . "The Pope" D'Angelo Dinero.

    Zitat

    Backstage wird Alex Shelley in ein Krankenhaus gebracht . Es gibt sofort ein Update , so ist er schwerverletzt und wird wohl nie wieder in der Lage sein ein Match zu bestreiten.

  • King Mabel sitzt Backstage auf seinem Thron und befielt Sir Killings, ihm einen Platz für das No.1 Contendermatch um den TNA World Heavyweight Championship zu besorgen, damit er einen Titel hält, der eines Königs würdig ist.

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!