Für dieses Jahr gibt es einen neuen Thread wegen der Übersicht.
IMPACT on AXS TV 2022
06.01.2022: 104.000 (0.02)
13.01.2022: 111.000 (0.03)
20.01.2022: 126.000 (0.03)
27.01.2022: 182.000 (0.05)
03.02.2022: 114.000 (0.02)
10.02.2022: 117.000 (0.03)
17.02.2022: 109.000 (0.03)
24.02.2022: 111.000 (0.03)
03.03.2022: 131.000 (0.04)
10.03.2022: 94.000 (0.03)
17.03.2022: 68.000 (0.02)
24.03.2022: 100.000 (0.02)
31.03.2022: 149.000 (0.04)
07.04.2022: 89.000 ( 0.02)
14.04.2022: 123.000 (0.04)
21.04.2022: 112.000 (0.03)
28.04.2022: 107.000 (0.02)
05.05.2022: 108.000 (0.04)
12.05.2022: 125.000 (0.03)
19.05.2022: 119.000 (0.04)
26.05.2022: 125.000 (0.03)
02.06.2022: 116.000 (0.03)
09.06.2022: 121.000 (0.03)
16.06.2022: 108.000 (0.04)
23.06.2022: 108.000 (0.04)
30.06.2022: 100.000 (0.03)
07.07.2022: 119.000 (0.02)
14.07.2022: 114.000 (0.03)
21.07.2022: 107.000 (0.03)
28.07.2022: 96.000 (0.03)
04.08.2022: 115.000 (0.03)
11.08.2022: 131.000 (0.03)
18.08.2022: 92.000 (0.02)
25.08.2022: 111.000 (0.02)
01.09.2022: 104.000 (0.02)
08.09.2022: 60.000 (0.01)
15.09.2022: 67.000 (0.01)
22.09.2022: 82.000 (0.01)
29.09.2022: 100.000 (0.02)
06.10.2022: 89.000 (0.01)
13.10.2022: 94.000 (0.03)
20.10.2022: 96.000 (0.02)
27.10.2022: 101.000 (0.02)
03.11.2022: 56.000 (0.01)
10.11.2022: 94.000 (0.02)
17.11.2022: 109.000 (0.02)
24.11.2022:
01.12.2022: 74.000
08.12.2022: 107.000 ( 0.02)
15.12.2022: 86.000 ( 0.01)
22.12.2022:
29.12.2022: 89.000 (0.01)
Sammelthread Archiv Impact
IMPACT on POP TV (2016 - 2018)
NJPW on AXS TV
20.01.2022: 88.000 (0.03) ( WK 12 Omega vs Jericho)
27.01.2022: 66.000 (0.01) ( WK 12 Champion Okada vs Naito)
03.02.2022: 60.000 (0.02) (G1 CLIMAX 28 Final, Hiroshi Tanahashi vs. Kota Ibushi)
10.02.2022: 61.000 (0.02) (New Beginning in Osaka: Hiroshi Tanahashi vs. Jay White)
17.02.2002: (Best Of The Super Juniors 26: Juice Robinson vs. Jon Moxley)
24.02.2022: 53.000 (0.02) (G1 CLIMAX 29 Final, Kota Ibushi vs. Jay White)
03.03.2022: 71.000 (0.01) ( Erste neue Show bei AXS TV)
10.03.2022: 50.000 (0.01)
17.03.2022: 45.000 (0.01)
24.03.2022: 84.000 (0.01)
31.03.2022: 56.000 (0.01)
07.04.2022: 46.000 (0.01)
14.04.2022: 50.000 (0.01)
21.04.2022: 51.000 (0.01)
28.04.2022: 46.000 (0.00)
05.05.2022:
12.05.2022: 74.000 (0.02)
19.05.2022:
26.05.2022:
02.06.2022:
09.06.2022:
16.06.2022:
23.06.2022:
30.06.2022:
07.07.2022:
14.07.2022:
21.07.2022:
28.07.2022:
04.08.2022:
11.08.2022:
18.08.2022:
25.08.2022:
01.09.2022:
08.09.2022: 46.000 (0.01)
15.09.2022:
22.09.2022:
29.09.2022:
06.10.2022:
13.10.2022:
20.10.2022:
27.10.2022:
03.11.2022: 37.000 (0.00)
10.11.2022:
17.11.2022:
24.11.2022:
01.12.2022: 58.000
08.12.2022:
15.12.2022:
22.12.2022:
29.12.2022: