Hallo liebe Tippspiel-Freunde,
nachfolgend erhaltet ihr die Auswertung zum 9. WWE-PPV 2021, Extreme Rules.
- 57 User haben einen gültigen Tipp abgegeben.
- Es konnten 55 Punkte erzielt werden. Keinem User ist dies gelungen.
- Das Six Man Tag Team Match The New Day vs. Bobby Lashley, AJ Styles & Omos wurde zu spät bekannt gegeben und konnte daher nicht im MoonTipp berücksichtigt werden.
- Eine aktualisierte WWE-Gesamtwertung ist in Arbeit und kommt in den nächsten Tagen.
- Zusatzfrage 1: Welches Match wird der Opener der MAINshow? Antwort: Six Man Tag Team Match The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Bobby Lashley, AJ Styles & Omos
- Zusatzfrage 2: Wie lange dauert das WWE Universal Championship – Extreme Rules Match (offizielle Matchzeit)? Antwort: b) 15:00 - 19:59 Minuten (offizielle Matchzeit 19:44 Minuren)
- Zusatzfrage 3: Welches der (bereits angekündigten) Matches der MAINshow dauert am kürzesten (offizielle Matchzeit)? Antwort: WWE RAW Women's Championship Match Charlotte Flair vs. Alexa Bliss (offizielle Matchzeit 11:26 Minuren)
- Zusatzfrage 4: Wer wird im WWE United States Championship – Triple Threat Match gepinnt/zur Aufgabe gebracht? Antwort: Sheamus
Für die Statistiker hier noch die genauen Ergebnisse:
1.) Roman Reigns: 50/57 = 87,72%
2.) Charlotte Flair: 36/57 = 63,16%
3.) No Contest: 0/57 = 0,00%
4.) Damian Priest: 53/57 = 92,98%
5.) The Usos: 50/57 = 87,72%
6.) Liv Morgan: 52/57 = 91,23%
7.) The New Day vs. Bobby Lashley, AJ Styles & Omos: 0/57 = 0,00%
8.) b) 15:00 - 19:59 Minuten: 3/57 = 5,26%
9.) Charlotte Flair vs. Alexa Bliss: 5/57 = 8,77%
10) Sheamus: 2/57 = 3,51%
Hier nun die Tabelle zu Extreme Rules:
1 | Jarlaxle | 37 |
2 | Shane McMahon | 36 |
2 | Toblerone Driver | 36 |
4 | mr undertaker | 35 |
5 | kniggie | 34 |
6 | Grissom | 33 |
6 | Eugene Fan | 33 |
6 | G1Hakan | 33 |
6 | Volli | 33 |
10 | Avank | 32 |
10 | marmor_styles | 32 |
12 | Legendk!ller | 31 |
12 | This is Diesel | 31 |
12 | The Architect | 31 |
12 | Frost-187 | 31 |
12 | Hitman2701 | 31 |
12 | marselfish | 31 |
18 | Sam3000 | 30 |
18 | Werner | 30 |
18 | CyBeN | 30 |
18 | reddy7even | 30 |
18 | Triple-Sixx | 30 |
18 | Alterius | 30 |
24 | Ben223 | 29 |
24 | meat | 29 |
26 | Mark Henry-Mark | 28 |
26 | TheDamnTrue | 28 |
26 | HonkyTonkMan | 28 |
29 | Bramahummel | 27 |
29 | happy_clown | 27 |
29 | EyeofLegend | 27 |
29 | vr316 | 27 |
33 | Ghost | 26 |
34 | KiraKimba123 | 25 |
34 | Bronzeberg | 25 |
34 | JoMo | 25 |
34 | MrAwesome | 25 |
38 | Frank Pagelsdorf | 24 |
38 | r.balsac | 24 |
38 | Dave | 24 |
38 | QueenR | 24 |
38 | Rambass | 24 |
38 | Rated M | 24 |
44 | Chappie | 23 |
44 | Blue Lion | 23 |
44 | Oskilled | 23 |
47 | Andi68Hitman | 21 |
47 | BenViolence81 | 21 |
49 | JBL4ever | 20 |
50 | Rated RC | 18 |
51 | SPIN-Mark Jr. | 17 |
51 | lino | 17 |
53 | WeMu | 16 |
53 | Akuji84 | 16 |
55 | Marc Heider | 15 |
56 | Markus Schm. | 3 |
57 | Sting's Bat | -2 |
Herzlichen Glückwunsch zum 1. Platz an Jarlaxle.
Auch allen anderen Teilnehmern Glückwunsch zu ihren Plätzen.
Sollte jemand einen Fehler finden, so bitte ich um eine kurze Mitteilung. (Bedenkt jedoch bitte - bevor ihr hier postet oder mir eine PM schreibt – dass für jeden falschen Tipp ein Punkt abgezogen wird.) Ich werde die Sache kurzfristig prüfen und ggfls. korrigieren. Danke!