 |
Jigsaw
MoonModerator

|
WWE/F:
Survivor Series 1994:
Eine der grottenschechtesten Shows aller Zeiten. Wäre nicht der Opener würde ich von der schlechtesten WWE Show überhaupt sprechen. Angefangen bei widerlichen Comedy Matches, die niemand der älter als 5 Jahre ist lustig findet, über eines der langweiligsten Bore-Fests der letzten 40 Jahre bis hin zum abscheulichen Gimmick Crap im Main Event. Das war schlichtweg unterirdisch. Einzig der gute Opener verhindert Schlimmeres.
3/10
NJPW:
Dominion 6.22 (2013)
Fantastische Show, die nur deshalb an der Höchstwertung vorbeischrammt, da in der Midcard einige Fillermatches zu viel sind. Ansonsten top Show mit einem starken Opener, einem wirklich starken Devitt/Tanahashi und zwei legitimen MOTYCs, wobei Gotot/Shibata für mich zu den top 5 des grenzgenialen NJPW Jahres 2013 zählt. Auch der Main Event kann voll und ganz überzeugen und somit geht der Aufstieg NJPWs im Jahre 2013 zu einer absoluten Weltmacht in Sachen Qualität weiter. Tolle Show, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
9/10
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 13.05.2016, 21:16 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8253128 |
|
|
|  |
 |
Jigsaw
MoonModerator

|
Ranking nach der 40. Bewertungsrunde:
Ranking WWF/E
1. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
2. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
3. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
4. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
5. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
6. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
7. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
8. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
9. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
10. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
11. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
12. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
13. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
14. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
15. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
16. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
17. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
18. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
19. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
20. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
21. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
22. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
23. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
24. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
25. NXT TakeOver 6,67 (6 Votes)
26. Invasion - 6,60 (5 Votes)
27. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
28. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
29. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
30. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
31. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
32. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
33. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
34. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
35. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
36. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
37. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
38. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
39. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)
Ranking TNA
1. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
2. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
3. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
4. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
5. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
6. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
7. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
8. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
Ranking WCW/NWA
1. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
2. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
3. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
4. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
5. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
6. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
7. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
8. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)
Ranking ECW
1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
Ranking Puroresu
1. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
2. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
3. Navigate for Evolution Finale 2006 - 9,00 (3 Votes)
4. Dominion 6.22 (2013) - 8,67 (3 Votes)
5. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
6. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
7. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
8. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
Ranking US-Indy
1. Fifth Year Anniversary - ROH - 10,0 (2 Votes)
1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
4. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
5. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
6. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
7. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
8. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 15.05.2016, 14:45 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8256070 |
|
|
|  |
 |
|  |
 |
Jigsaw
MoonModerator

|
WWE/F:
IYH 6: Rage in a Cage:
Shawn vs Owen und zu einem gewissen Grad auch noch Ramon/Kid (auch wenn die Stipulation zum Kotzen ist) retten die Show vorm absoluten Disaster. Viele der Matches sind im ganz, ganz üblen DUD-nahen Bereich, darunter auch der Main Event, was immer ein schlechtes Licht auf einen Event wirft. Der Angle mit dem Taker war damals zumindest noch etwas innovativ, was zumindest etwas von der schrecklichen Qualität des Main Events vergessen lässt. Ein guter Angle, ein gutes Match und ein durchschnittliches Match schaffen es jedoch nicht die Show aus der Durchschnittlichkeit zu ziehen.
5/10
TNA:
Turning Point 2009:
Mein Lieblings-PPV von TNA mit einem überragenden Main Event und einem fast noch besseren Showdown zwischen Angle und Nigel, was eines der letzten ganz großen Matches von beiden werden sollte. Zwei Klassiker bei einer Show, das ist eine absolute Rarität bei einem TNA PPV.
Auch der Opener und das TNA Tag Team Championship Match wissen gut zu unterhalten, ohne jedoch wirklich hervorzustechen. Negativ hervorheben muss man das 6-Man Tag , das unterirdisch schlecht ist und sogar noch schlechter als das fast genauso schwache Steiner/Lashley.
Insgesamt einige Schattenseiten, jedoch deutlich mehr Lichtblicke als man das üblicherweise von TNA kennt. Die zwei Main Events machen die Show für mich zur besten TNA Show ever, so eine Qualität gab es davor und danach nie wieder.
9/10
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 22.05.2016, 09:45 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8263671 |
|
|
|  |
 |
Jigsaw
MoonModerator

|
Ranking nach der 41. Bewertungsrunde:
Ranking WWF/E
1. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
2. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
3. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
4. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
5. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
6. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
7. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
8. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
9. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
10. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
11. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
12. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
13. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
14. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
15. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
16. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
17. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
18. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
19. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
20. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
21. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
22. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
23. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
24. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
25. NXT TakeOver 6,67 (6 Votes)
26. Invasion - 6,60 (5 Votes)
27. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
28. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
29. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
30. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
31. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
32. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
33. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
34. In your House 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
35. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
36. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
37. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
38. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
39. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
40. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)
Ranking TNA
1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
4. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
5. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
6. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
7. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
8. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
9. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
Ranking WCW/NWA
1. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
2. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
3. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
4. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
5. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
6. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
7. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
8. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)
Ranking ECW
1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
Ranking Puroresu
1. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
2. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
3. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
4. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
5. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
6. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
7. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
8. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
Ranking US-Indy
1. Fifth Year Anniversary - ROH - 10,0 (2 Votes)
1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
4. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
5. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
6. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
7. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
8. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 22.05.2016, 11:18 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8263740 |
|
|
|  |
 |
Cymaen
MoonSurfer 5000

|
WCW:
Slamboree 1994: 7/10
Das letzte halbe Jahr bevor Hogan kam war in meinen Augen fantastisch. Natürlich war auch Mist dabei (The Shockmaster, Awesome Kongs, etc.) aber die Mischung aus erfahrenen Recken (u.a. Flair, Rude, Steamboat, Orndorff) und jungen "Newcomern" (u.a. Dustin Rhodes, Steve Austin, Cactus Jack, Steven Regal) war genial. Der Event hier passt da genau rein. Leider kein überragendes Match dabei, aber in meinen Augen auch kein Stinker.
-------------------- "Nobody gets over in a 4 way. Whether it's wrestling or sex. At least in my experience." - Jim Cornette
Mein eigener Literaturblog und -podcast: https://www.cymaen.com
|
Posted: 28.05.2016, 18:52 Uhr |
Beiträge: 6702 | Wohnort: Saskatoon, Kanada | Registriert seit: 19.07.2006
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8271383 |
|
|
|  |
 |
Jigsaw
MoonModerator

|
WWE/F:
Extreme Rules 2011:
Durch die Bank starker PPV mit einem herausragendem Ladder Match und einem sehr guten Last Man Standing Match und ebenso starkem Steel Cage Match. Vermutlich das letzte wirklich starke Steel Cage Match in der PG Ära. Auch die restlichen Matches konnten, mit Ausnahme vom Lumberjack Match, wirklich sehr gut unterhalten und somit bleibt ein starker PPV und einer der besseren des WWE Jahres 2011
8/10
WCW:
Slamboree 1994:
Die letzten zwei Matches haben die Show noch einigermaßen geretter. Zwar handelt es sich dabei um keine besonderen Matches, aber immer noch besser als der schwache Einheitsbrei der restlichen Show. Mit Abstrichen kann man den Opener noch positiv erwähnen, der Rest der Matches dann schwach bis grauenhaft. Ziemlich belanglose Show mit ein paar soliden Matches. Nichts sonderlich Sehenswertes und auch im Großen und Ganzen kein unterhaltsamer PPV.
6/10
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 30.05.2016, 12:56 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8273589 |
|
|
|  |
 |
Jigsaw
MoonModerator

|
Ranking nach der 42. Bewertungsrunde:
Ranking WWF/E
1. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
2. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
3. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
4. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
5. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
6. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
7. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
8. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
9. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
10. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
11. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
12. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
13. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
14. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
15. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
16. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
17. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
18. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
19. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
20. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
21. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
22. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
23. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
24. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
25. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
26. NXT TakeOver 6,67 (6 Votes)
27. Invasion - 6,60 (5 Votes)
28. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
29. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
30. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
31. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
32. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
33. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
34. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
35. In your House 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
36. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
37. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
38. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
39. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
40. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
41. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)
Ranking TNA
1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
4. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
5. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
6. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
7. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
8. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
9. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
Ranking WCW/NWA
1. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
2. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
3. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
4. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
5. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
6. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
7. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
8. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
9. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)
Ranking ECW
1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
Ranking Puroresu
1. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
2. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
3. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
4. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
5. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
6. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
7. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
8. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
Ranking US-Indy
1. Fifth Year Anniversary - ROH - 10,0 (2 Votes)
1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
4. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
5. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
6. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
7. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
8. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)
-------------------- NFL: New England Patriots, NHL: Anaheim Ducks, NBA: Miami Heat, MLB: Boston Red Sox, Fussball: Manchester United
17-5-2014: ROH VS NJPW - "War of the Worlds" - NYC - Hammerstein Ballroom, I was there!
SUPERBOWL CHAMPIONS 2017 NEW ENGLAND PATRIOTS - BRADY GOAT!!!
|
Posted: 30.05.2016, 13:45 Uhr |
Beiträge: 7255 | Wohnort: Wien | Registriert seit: 11.08.2008
| IP: Gespeichert | Posting ID: 8273624 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|