A N Z E I G E

Rate it (Shows): Fight for the Fallen, TakeOver Blackpool

  • A N Z E I G E
  • Ranking nach der 45. Bewertungsrunde:
    Ranking WWF/E
    1. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
    2. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
    3. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
    4. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
    5. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
    6. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
    7. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
    8. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
    9. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
    10. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
    11. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
    12. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
    13. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
    14. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
    15. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
    16. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
    17. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
    18. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
    19. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
    20. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
    21. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
    22. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
    23. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
    24. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
    25. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
    26. NXT TakeOver 6,67 (6 Votes)
    27. Invasion - 6,60 (5 Votes)
    28. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
    29. Survivor Series 1992 - 6,20 (5 Votes)
    30. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
    31. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
    32. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
    33. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
    34. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
    35. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
    36. In your House 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
    37. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
    38. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
    39. The Great American Bash 2004 - 4,33 (6 Votes)
    40. King of the Ring 1997 - 4,33 (3 Votes)
    41. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
    42. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
    43. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
    44. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)


    Ranking TNA
    1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
    2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
    3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
    4. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
    5. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
    6. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
    7. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
    8. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
    9. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)


    Ranking WCW/NWA
    1. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
    2. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
    3. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
    4. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
    5. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
    6. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
    7. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
    8. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
    9. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)


    Ranking ECW
    1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
    2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
    3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
    4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
    5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
    6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
    7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
    8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
    9. When Worlds Collide 1994 - 4,00 (3 Votes)


    Ranking Puroresu
    1. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
    2. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
    3. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
    4. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
    5. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
    6. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
    7. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
    8. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
    9. Ryoguku Peter Pan 2014 - DDT - 7,00 (1 Vote)


    Ranking US-Indy
    1. Fifth Year Anniversary - ROH - 10,0 (2 Votes)
    1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
    3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
    4. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
    5. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
    6. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
    7. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
    8. EVOLVE 4 - EVOLVE - 7,00 (3 Votes)
    9. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)

  • WWE/F:
    Summerslam 2008
    9/10


    Einer der besten PPV's der letzten 10 Jahre. Mit Edge vs Taker (****1/2) und Cena vs Batista (****) zwei richtig starke Matches im Main Event. Auch der Rest war nicht so verkehrt, HHH vs Khali wurde immerhin kurz gehalten und hat als Übergangsfehde funktioniert. CM Punk hatte seine erste klare Titelverteidigung und das ECW-Match lebte von der Überraschung, auch wenn es ruhig etwas länger hätte sein können. Glamarella gegen Kofi und Mickie war nicht ganz verkehrt und der Opener war relativ klassisch, so wie es bei so einer Show sein muss. Dazu hatte man eine coole Stage und einen guten Themesong, bei dem ich gleich Lust auf den PPV bekommen. 8)

  • WWE/F:
    Summerslam 2008
    Fantastische Show, die vor allem mit den beiden Main Event Matches glänzt, in der Undercard etwas schwächelt. Das Hell in a Cell ist das WWE Match des Jahres 2008 und bis heute noch das beste PG Cell Match überhaupt. Auch Batista vs Cena war richtig stark gebookt mit vielen Power Aktionen und wenig Stehzeit. Zudem gefallen mir auch der Opener und Punk/JBL als solide Matches. Für eine höhere Wertung hätten dann auch die anderen Matches überzeugen müssen. Ansonsten hat die WWE hier sehr viel richtig gemacht.
    8/10


    TNA:
    Victory Road 2010
    Ganze schwache Undercard, die Midcard maximal solide und der Main Event eines Main Events nicht würdig. Mit der Ausnahme von Guns/Beer Money und Flair/Lethal hatte der Event nichts zu bieten.
    6/10

  • A N Z E I G E
  • Ranking nach der 46. Bewertungsrunde:
    Ranking WWF/E
    1. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
    2. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
    3. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
    4. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
    5. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
    6. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
    7. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
    8. Summerslam 2008 - 7,89 (9 Votes)
    9. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
    10. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
    11. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
    12. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
    13. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
    14. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
    15. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
    16. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
    17. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
    18. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
    19. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
    20. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
    21. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
    22. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
    23. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
    24. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
    25. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
    26. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
    27. NXT TakeOver 6,67 (6 Votes)
    28. Invasion - 6,60 (5 Votes)
    29. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
    30. Survivor Series 1992 - 6,20 (5 Votes)
    31. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
    32. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
    33. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
    34. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
    35. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
    36. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
    37. In your House 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
    38. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
    39. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
    40. The Great American Bash 2004 - 4,33 (6 Votes)
    41. King of the Ring 1997 - 4,33 (3 Votes)
    42. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
    43. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
    44. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
    45. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)


    Ranking TNA
    1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
    2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
    3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
    4. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
    5. Victory Road 2010 - 7,00 (6 Votes)
    6. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
    7. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
    8. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
    9. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
    10. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)


    Ranking WCW/NWA
    1. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
    2. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
    3. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
    4. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
    5. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
    6. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
    7. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
    8. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
    9. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)


    Ranking ECW
    1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
    2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
    3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
    4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
    5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
    6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
    7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
    8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
    9. When Worlds Collide 1994 - 4,00 (3 Votes)


    Ranking Puroresu
    1. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
    2. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
    3. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
    4. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
    5. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
    6. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
    7. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
    8. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
    9. Ryoguku Peter Pan 2014 - DDT - 7,00 (1 Vote)


    Ranking US-Indy
    1. Fifth Year Anniversary - ROH - 10,0 (2 Votes)
    1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
    3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
    4. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
    5. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
    6. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
    7. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
    8. EVOLVE 4 - EVOLVE - 7,00 (3 Votes)
    9. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)

  • Neue Bewertungsrunde:


    WWE/F:
    Backlash 2000:


    1. WWF Tag Team Title Championship
    Christian & Edge (c) vs. D-Generation X (The Road Dogg & X-Pac)


    2. Light Heavyweight Championship
    Dean Malenko (c) vs. Scotty 2 Hotty


    3. Bull Buchanan & The Big Bossman vs. The Acolytes (Bradshaw & Faarooq)


    4. Six Pack Challenge - Hardcore Championship
    Crash Holly (c) vs. Hardcore Holly vs. Jeff Hardy vs. Matt Hardy vs. Perry Saturn vs. Tazz


    5. Kurt Angle vs. The Showster (The Big Show)


    6. T&A (Albert & Test) vs. The Dudley Boyz (Buh Buh Ray Dudley & D-Von Dudley)


    7. European Championship
    Eddie Guerrero (c) vs. Essa Rios


    8. Intercontinental Championship
    Chris Benoit (c) vs. Chris Jericho


    9. WWF Championship
    Triple H (c) vs. The Rock



    WCW:
    The Great American Bash 1989:


    1. 50.000 Dollar Triple Crown Two-Ring King Of The Hill Battle Royal
    Bill Irwin vs. Dan Spivey vs. Eddie Gilbert vs. Flyin' Brian vs. Kevin Sullivan vs. Mike Rotunda vs. Ranger Ross vs. Rick Steiner vs. Ron Simmons vs. Scott Hall vs. Scott Steiner vs. Sid Vicious vs. Steve Williams vs. Terry Gordy


    2. Bill Irwin vs. Flyin' Brian


    3. The Dynamic Dudes (Johnny Ace & Shane Douglas) vs. The Skyscrapers (Dan Spivey & Sid Vicious)


    4. Tuxedo Street Fight
    Jim Cornette vs. Paul E. Dangerously


    5. Texas Tornado Tag Team
    The Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) vs. The Varsity Club (Kevin Sullivan & Mike Rotunda)


    6. NWA World Television Championship
    Sting (c) vs. The Great Muta


    7. NWA United States Championship
    Lex Luger (c) vs. Ricky Steamboat


    8. War Games
    Steve Williams, The Midnight Express (Bobby Eaton & Stan Lane) & The Road Warriors (Road Warrior Animal & Road Warrior Hawk) (w/Paul Ellering) vs. The Fabulous Freebirds (Jimmy Garvin, Michael Hayes & Terry Gordy) & The Samoan Swat Team (Fatu & Samu)


    9. NWA World Heavyweight Championship
    Ric Flair (c) vs. Terry Funk

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!