 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 1 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 1:
Da es gerade mal die 1.Runde ist, trage ich trotz des nicht melden von Kapitän Ahab seine 3 5er mit 15 auf die 5 ein. Den 1 Strike bekommt er aber.
Saquon Barkley: 6,2,5,3,4 => Große Straße
QueenR: 1,1,1,5,2 => 3 auf 1
OldManWaterfall: 5,5,5,1,6 => 15 auf 5
Peter Neururer: 6,6.4,4,5 => 25 auf Chance
KuuhDeeGraaaas: 3,3,3,3,6 => 12 auf 3
Indy26: 5,5,5,4,4 => Full House
Jaime Lannister: 4,4,4,4,3 => 16 auf 4
Adam Bomb: 2,2,4,5,6 => 19 auf Chance
Cameron Grimes: 1,2,3,4,3 => Kleine Straße
Kapitän Ahab: 5,5,5,6,3 => 15 auf 3
Gerdinho: 5,5,5,4,6 => 25 Dreierpasch
DerHaufe: 2,3,4,5,2 => Kleine Straße
Eden H.: 2,5,5,2,5 => Full House
Nick Heidfeld: 5,5,5,4,3 => 15 auf 5
BBK: 4,4,4,6,6 => 24 Dreierpasch
Ravenous: 1,1,1,1,5 => 4 auf 1
Chillhelm: 1,4,2,5,3 => Große Straße
Ellie_Williams: 2,3,4,5,3 => Kleine Straße
Barney Ross: 5,5,6,6,3 => 25 auf Chance
Buschi: 6,6,6,2,6 => 24 auf 6
Wishmaster: 3,3,3,3,2 => 12 auf 3
fingerinpo: 6,6,6,1,1 => Full House
Saquon Barkley vs. QueenR
code:
Name | Saquon Barkley | Name | QueenR |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
OldManWaterfall vs. Peter Neururer
code:
Name | OldManWaterfall | Name | Peter Neururer |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
KuuhDeeGraaaas vs. Indy26
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 09.11.2020, 22:30 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9781586 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 3 // Runde 2, Wurf 1 |
 |
BBK vs. Ravenous
code:
Name | BBK | Name | Ravenous |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 24 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Ellie_Williams
code:
Name | Chillhelm | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Barney Ross vs. Buschi
code:
Name | Barney Ross | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 25 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Wishmaster vs. fingerinpo
code:
Name | Wishmaster | Name | fingerinpo |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 2, Wurf 1
Saquon Barkley: 6,5,2,2,4
QueenR: 3,3,3,2,6
OldManWaterfall: 2,2,2,6,3
Peter Neururer: 5,5,2,1,6
KuuhDeeGraaaas: 1,1,3,6,1
Indy26: 1,4,2,5,2
Jaime Lannister: 2,2,2,3,4
Adam Bomb: 4,3,3,2,6
Cameron Grimes: 4,1,1,6,3
Kapitän Ahab: 1,3,2,6,2
Gerdinho: 6,1,4,5,6
DerHaufe: 6,2,2,4,5
Eden H.: 1,5,1,4,3
Nick Heidfeld: 4,1,5,5,2
BBK: 4,4,6,4,5
Ravenous: 5,1,1,5,3
Chillhelm: 3,3,1,5,3
Ellie_Williams: 1,6,3,1,4
Barney Ross: 2,5,2,6,3
Buschi: 4,4,2,5,4
Wishmaster: 1,3,5,1,1
fingerinpo: 4,4,2,2,2
Deadline ist Mittwoch, 10 Uhr
|
Posted: 09.11.2020, 22:34 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9781591 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|