 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 5 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 5:
KuuhDeeGraaaas: 4,4,4,6,6 => Full House
Adam Bomb: 2,2,2,2,2 => Kniffel
Chillhelm: 4,4,4,4,6 => 22 Viererpasch
Wishmaster: 3,3,3,3,4 => 12 auf 3
Gerdinho: 4,4,4,4,5 => 16 auf 4
Indy26: 2,3,3,3,2 => Full House
QueenR: 6,6,6,1,6 => 25 Viererpasch
Buschi: 3,3,3,3,6 => 12 auf 3
Jaime Lannister: 4,1,3,2,5 => Große Straße
Eden H.: 1,1,1,4,3 => 3 auf 1
DerHaufe: 2,2,2,5,5 => 6 auf 2
BBK: 5,5,5,2,2 => Full House
Miku: 1,3,4,2,5 => Große Straße
Ellie_Williams: 4,4,4,4,5 => 16 auf 4
Peter Neururer: 2,3,4,1,5 => Große Straße
Kapitän Ahab: 4,4,4,3,1 => 12 auf 4
KuuhDeeGraaaas vs. Adam Bomb
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Wishmaster
code:
Name | Chillhelm | Name | Wishmaster |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 22 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gerdinho vs. Indy26
code:
Name | Gerdinho | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
QueenR vs. Buschi
code:
Name | QueenR | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 25 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 22.01.2021, 15:15 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9851216 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 2 // Runde 6, Wurf 1 |
 |
Jaime Lannister vs. Eden H.
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Eden H. |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
DerHaufe vs. BBK
code:
Name | DerHaufe | Name | BBK |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Miku vs. Ellie_Williams
code:
Name | Miku | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Peter Neururer vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Peter Neururer | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 6, Wurf 1
KuuhDeeGraaaas: 5,5,3,5,4
Adam Bomb: 3,3,1,3,4
Chillhelm: 6,6,1,6,3
Wishmaster: 6,2,1,1,6
Gerdinho: 6,1,3,2,2
Indy26: 2,2,4,1,6
QueenR: 6,1,4,1,6
Buschi: 1,2,5,5,5
Jaime Lannister: 3,1,5,4,2
Eden H.: 4,6,4,4,3
DerHaufe: 6,1,2,6,4
BBK: 6,6,3,3,3
Miku: 4,5,4,6,1
Ellie_Williams: 5,6,5,1,5
Peter Neururer: 1,4,3,4,2
Kapitän Ahab: 4,4,3,4,2
Deadline ist Sonntag, 15 Uhr
|
Posted: 22.01.2021, 15:17 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9851217 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|