 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 4 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 4:
KuuhDeeGraaaas: 2,4,2,5,3 => kleine Straße
Adam Bomb: 6,6,6,5,3 => 18 auf 6
Chillhelm: 2,2,2,2,6 => 8 auf 2
Wishmaster: 1,1,1,2,2 => Full House
Gerdinho: 2,2,2,3,2 => 8 auf 2
Indy26: 6,6,6,5,3 => 26 Chance
QueenR: 3,2,2,3,3 => Full House
Buschi: 3,1,5,6,4 => kleine Straße
Jaime Lannister: 6,6,6,6,3 => 24 auf 6
Eden H.: 5,5,5,2,5 => 20 auf 5
DerHaufe: 1,1,1,1,3 => 4 auf 1
BBK: 5,5,5,5,3 => 20 auf 5
Miku: 6,6,6,6,6 => Kniffel
Ellie_Williams: 2,2,2,4,2 => 8 auf 2
Peter Neururer: 5,5,5,6,6 => 27 Dreierpasch
Kapitän Ahab: 5,5,5,4,6 => 15 auf 5
KuuhDeeGraaaas vs. Adam Bomb
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Wishmaster
code:
Name | Chillhelm | Name | Wishmaster |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gerdinho vs. Indy26
code:
Name | Gerdinho | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
QueenR vs. Buschi
code:
Name | QueenR | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 18.01.2021, 19:06 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9847294 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 2 // Runde 5, Wurf 1 |
 |
Jaime Lannister vs. Eden H.
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Eden H. |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
DerHaufe vs. BBK
code:
Name | DerHaufe | Name | BBK |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Miku vs. Ellie_Williams
code:
Name | Miku | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Peter Neururer vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Peter Neururer | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 5, Wurf 1
KuuhDeeGraaaas: 2,4,4,3,5
Adam Bomb: 2,4,2,2,1
Chillhelm: 4,5,4,4,3
Wishmaster: 5,3,2,3,3
Gerdinho: 3,1,4,4,2
Indy26: 2,3,3,3,2
QueenR: 5,1,6,6,5
Buschi: 5,6,3,1,3
Jaime Lannister: 4,1,3,2,5
Eden H.: 1,1,5,3,1
DerHaufe: 2,3,2,5,4
BBK: 4,5,5,2,5
Miku: 1,3,4,2,5
Ellie_Williams: 4,4,4,3,1
Peter Neururer: 1,4,1,3,6
Kapitän Ahab: 4,5,6,4,5
Deadline ist Mittwoch, 15 Uhr
|
Posted: 18.01.2021, 19:08 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9847296 |
|
|
|  |
 |
|  |
 |
Kapitän Ahab
MoonSurfer 5000

|
4,4 behalten
-------------------- Zunächst das Fundamentale. Sei niemals feige, sei niemals grausam. Und iss niemals Birnen! Und nicht vergessen: Hass ist so was von töricht! Und Liebe ist immer weise. Versuch ruhig, immer nett zu sein, aber hör nie auf, gütig zu sein. Oh! Und verrat bloß niemandem deinen Namen. Es würde ihn ohnehin keiner verstehen. Mit Ausnahme von Kindern. Kinder hören ihn gelegentlich. Vorausgesetzt, sie haben ihr Herz am rechten Fleck. [...] Kinder, ja, die hören deinen Namen. Aber keiner sonst. Keiner sonst. Niemals.
Lache laut! Lauf schnell. Vergiss nicht, gütig zu sein.
|
Posted: 18.01.2021, 20:47 Uhr |
Beiträge: 8717 | Wohnort: | Registriert seit: 08.10.2004
| Info | Posting ID: 9847377 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|