 |
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 1 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 1:
KuuhDeeGraaaas: 5,5,5,5,2 => 20 auf 5
Adam Bomb: 2,2,4,4,2 => Full House
Chillhelm: 5,4,6,3,2 => große Straße
Wishmaster: 4,4,4,4,3 => 16 auf 4
Gerdinho: 5,5,5,4,4 => Full House
Indy26: 2,3,4,5,1 => große Straße
QueenR: 5,5,5,5,2 => 20 auf 5
Buschi: 5,5,2,5,2 => Full House
Jaime Lannister: 1,2,1,2,2 => Full House
Eden H.: 2,3,4,5,4 => kleine Straße
DerHaufe: 1,1,1,3,3 => Full House
BBK: 3,4,5,6,2 => große Straße
Miku: 4,4,4,5,5 => Full House
Ellie_Williams: 3,3,3,3,2 => 12 auf 3
Peter Neururer: 2,2,5,2,5 => Full House
Kapitän Ahab: 3,3,3,3,3 => Kniffel
KuuhDeeGraaaas vs. Adam Bomb
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Wishmaster
code:
Name | Chillhelm | Name | Wishmaster |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gerdinho vs. Indy26
code:
Name | Gerdinho | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
QueenR vs. Buschi
code:
Name | QueenR | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 02.01.2021, 13:50 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9829509 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 2 // Runde 2, Wurf 1 |
 |
Jaime Lannister vs. Eden H.
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Eden H. |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
DerHaufe vs. BBK
code:
Name | DerHaufe | Name | BBK |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Miku vs. Ellie_Williams
code:
Name | Miku | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Peter Neururer vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Peter Neururer | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 2, Wurf 1
KuuhDeeGraaaas: 1,2,6,2,2
Adam Bomb: 6,1,4,5,4
Chillhelm: 4,3,2,4,6
Wishmaster: 5,4,1,1,1
Gerdinho: 5,4,6,3,3
Indy26: 3,2,3,3,4
QueenR: 4,5,2,5,4
Buschi: 3,5,3,6,2
Jaime Lannister: 2,5,1,2,2
Eden H.: 1,2,6,6,3
DerHaufe: 6,3,4,1,2
BBK: 2,6,2,2,2
Miku: 3,5,3,1,5
Ellie_Williams: 1,4,6,5,1
Peter Neururer: 3,5,3,6,3
Kapitän Ahab: 4,5,1,4,6
Deadline ist Montag, 16 Uhr
|
Posted: 02.01.2021, 13:52 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9829510 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|