Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 12 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 12:
Saquon Barkley: 6,6,6,6,4 => 28 Viererpasch
QueenR: 2,5,2,3,6 => 4 auf 2
OldManWaterfall: 6,6,6,4,4 => 26 Chance
Peter Neururer: 6,6,5,5,3 => 0 auf 1
KuuhDeeGraaaas: 5,5,3,5,3 => 15 auf 5
Indy26: 3,3,3,6,1 => 9 auf 3
Jaime Lannister: 5,5,5,2,5 => 22 Dreierpasch
Adam Bomb: 1,1,1,1,1 => Kniffel
Cameron Grimes: 2,2,2,2,5 => 8 auf 2
Kapitän Ahab: 3,3,4,4,1 => 6 auf 3
Gerdinho: 6,6,5,5,5 => 27 Chance
DerHaufe: 5,5,2,4,4 => 20 Chance
Eden H.: 1,1,1,1,3 => 4 auf 1
Miku: 1,1,1,1,6 => 4 auf 1
BBK: 2,2,2,2,2 => Kniffel
Ravenous: 4,4,4,2,5 => Kniffel streichen
Chillhelm: 5,5,1,5,3 => 19 Dreierpasch
Ellie_Williams: 6,6,6,3,6 => 24 auf 6
Barney Ross: 6,6,6,5,3 => 18 auf 6
Buschi: 1,1,1,2,6 => 3 auf 1
Wishmaster: 6,6,6,5,2 => 25 Chance
fingerinpo: 1,1,1,3,5 => 3 auf 1
Saquon Barkley vs. QueenR
code:
Name | Saquon Barkley | Name | QueenR |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 2 | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 65 | Gesamt | 74 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 100 | Summe oben | 109 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 24 | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 28 | Viererpasch | 14 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 24 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 100 | Von oben | 109 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
OldManWaterfall vs. Peter Neururer
code:
Name | OldManWaterfall | Name | Peter Neururer |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | 0 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 67 | Gesamt | 63 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 102 | Summe oben | 98 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 26 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 21 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 26 | Chance | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 102 | Von oben | 98 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
KuuhDeeGraaaas vs. Indy26
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 3 | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 9 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 70 | Gesamt | 75 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 105 | Summe oben | 110 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 20 | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 28 | Viererpasch | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 105 | Von oben | 110 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jaime Lannister vs. Adam Bomb
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 9 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 73 | Gesamt | 70 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 108 | Summe oben | 105 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 22 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 24 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 19 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 108 | Von oben | 105 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Cameron Grimes vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Cameron Grimes | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 66 | Gesamt | 63 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 101 | Summe oben | 98 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 18 | Viererpasch | 22 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 26 | Chance | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 101 | Von oben | 98 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|