 |
|  |
 |
|  |
 |
Kapitän Ahab
MoonSurfer 5000

|
Zitat: Original geschrieben von Eden H.:
Ich hätte eine Frage zu den Regeln.
"Erfüllt der Wurf keine der Bedingungen für die Kästchen, wird ein beliebiges Kästchen gestrichen"
Kann man ein Kästchen streichen lassen auch wenn der Wurf die Bedingungen für eine Eintragung in ein anderes Kästchen erfüllt?
Den klassischen Kniffel-Regeln nach ist dies möglich. Haben wir ja auch in vergleichbaren Beispielen hier schon gemacht. Du suchst das Feld aus, in welches du eintragen willst, und entsprechend gibt es die Punkte. Du bist ja auch bei einem Wurf von 1/1/1/4/5 nicht verpflichtet einen 3er Pasch oder die 5 einzutragen, weil dies die höchsten Wertung darstellt. Sonst müsste man ja in den meisten Fälle auch immer zu erst die Chance nehmen.
-------------------- Zunächst das Fundamentale. Sei niemals feige, sei niemals grausam. Und iss niemals Birnen! Und nicht vergessen: Hass ist so was von töricht! Und Liebe ist immer weise. Versuch ruhig, immer nett zu sein, aber hör nie auf, gütig zu sein. Oh! Und verrat bloß niemandem deinen Namen. Es würde ihn ohnehin keiner verstehen. Mit Ausnahme von Kindern. Kinder hören ihn gelegentlich. Vorausgesetzt, sie haben ihr Herz am rechten Fleck. [...] Kinder, ja, die hören deinen Namen. Aber keiner sonst. Keiner sonst. Niemals.
Lache laut! Lauf schnell. Vergiss nicht, gütig zu sein.
|
Posted: 08.12.2020, 23:19 Uhr |
Beiträge: 8717 | Wohnort: | Registriert seit: 08.10.2004
| Info | Posting ID: 9807511 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 10 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zitat: Original geschrieben von Indy26:
Mal als Vorschlag für das nächste Mal: Wie wäre es, wenn man keine Duelle macht, sondern nach Rangliste der erreichten Punkte wertet, und die letzten 2/3/4 ausscheiden pro Runde?
Wäre eine Idee für das nächste mal. Ich denke, da wird sich bestimmt was machen lassen.
Zitat: Original geschrieben von Eden H.:
Ich hätte eine Frage zu den Regeln.
"Erfüllt der Wurf keine der Bedingungen für die Kästchen, wird ein beliebiges Kästchen gestrichen"
Kann man ein Kästchen streichen lassen auch wenn der Wurf die Bedingungen für eine Eintragung in ein anderes Kästchen erfüllt?
Es ist so wie Indy26 und Kapitän Ahab es gesagt haben. Sagen wir mal du braucht unbedingt 8 auf 2 für den Bonus oben, und hast aber nur 6 auf 2, dann kannst, wenn noch vorhanden, gerne Kniffel, Full House oder so streichen.
Zusammenfassung Runde 10:
Saquon Barkley: 6,6,3,6,3 => 24 Dreierpasch
QueenR: 5,5,1,5,3 => 15 auf 5
OldManWaterfall: 6,6,6,5,2 => 18 auf 6
Peter Neururer: 3,3,3,3,2 => 12 auf 3
KuuhDeeGraaaas: 6,6,5,5,6 => 18 auf 6
Indy26: 5,5,5,1,5 => 21 Viererpasch
Jaime Lannister: 6,6,6,4,1 => 18 auf 6
Adam Bomb: 5,5,5,4,6 => 25 Dreierpasch
Cameron Grimes: 1,1,1,2,1 => 4 auf 1
Kapitän Ahab: 4,4,4,4,6 => 22 Viererpasch
Gerdinho: 3,6,4,3,5 => kleine Straße
DerHaufe: 4,4,4,4,5 => 16 auf 4
Eden H.: 6,6,6,2,4 => 18 auf 6
Miku: 1,1,1,1,1 => Kniffel
BBK: 2,3,4,5,1 => Große Straße
Ravenous: 3,3,3,5,3 => 17 Dreierpasch
Chillhelm: 6,6,5,3,6 => 18 auf 6
Ellie_Williams: 4,4,4,5,4 => 21 Viererpasch
Barney Ross: 2,3,4,5,6 => Große Straße
Buschi: 4,4,4,4,5 => 21 Viererpasch
Wishmaster: 6,6,5,3,6 => 26 Dreierpasch
fingerinpo: 6,6,3,6,1 => 22 Dreierpasch
Saquon Barkley vs. QueenR
code:
Name | Saquon Barkley | Name | QueenR |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 24 | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | 14 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 24 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
OldManWaterfall vs. Peter Neururer
code:
Name | OldManWaterfall | Name | Peter Neururer |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 67 | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 102 | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 26 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 21 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 102 | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
KuuhDeeGraaaas vs. Indy26
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 20 | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 28 | Viererpasch | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jaime Lannister vs. Adam Bomb
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 9 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 24 | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 19 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Cameron Grimes vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Cameron Grimes | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 18 | Viererpasch | 22 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 09.12.2020, 12:11 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9807875 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 2 // Runde 11, Wurf 1 |
 |
Gerdinho vs. DerHaufe
code:
Name | Gerdinho | Name | DerHaufe |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 2 | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | 78 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | 35 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | 113 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 29 | Viererpasch | 29 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | 113 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Eden H. vs. Miku
code:
Name | Eden H. | Name | Miku |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 19 | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
BBK vs. Ravenous
code:
Name | BBK | Name | Ravenous |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 3 | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 10 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | 68 | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | 35 | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | 103 | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 24 | Dreierpasch | 17 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | 23 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | 103 | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Ellie_Williams
code:
Name | Chillhelm | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 29 | Viererpasch | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Barney Ross vs. Buschi
code:
Name | Barney Ross | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 1 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 20 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 22 | Viererpasch | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 25 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Wishmaster vs. fingerinpo
code:
Name | Wishmaster | Name | fingerinpo |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 3 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 18 | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 26 | Dreierpasch | 22 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | 21 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 11, Wurf 1
Saquon Barkley: 6,2,4,1,2
QueenR: 5,5,6,2,2
OldManWaterfall: 2,5,1,1,2
Peter Neururer: 5,4,1,5,6
KuuhDeeGraaaas: 1,4,4,1,2
Indy26: 3,3,5,5,5
Jaime Lannister: 1,3,1,2,1
Adam Bomb: 1,1,3,5,6
Cameron Grimes: 3,6,5,2,6
Kapitän Ahab: 5,3,5,5,2
Gerdinho: 1,6,2,4,6
DerHaufe: 6,6,1,1,6
Eden H.: 1,1,4,3,3
Miku: 4,2,3,5,5
BBK: 5,1,5,2,3
Ravenous: 2,1,4,2,2
Chillhelm: 5,3,1,6,4
Ellie_Williams: 6,2,6,1,1
Barney Ross: 2,4,6,2,3
Buschi: 4,2,2,3,4
Wishmaster: 6,1,2,3,2
fingerinpo: 6,3,6,1,5
Deadline ist Donnerstag, 23 Uhr
|
Posted: 09.12.2020, 12:13 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9807877 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|