 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 5 // Zwischenstand Teil 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 5:
Da Ellie_Williams die kleine Straße schon hatte, habe ich den Wurf auf die Chance geschrieben.
Saquon Barkley: 4,4,4,5,6 => 12 auf 4
QueenR: 3,3,3,3,2 => 14 Viererpasch
OldManWaterfall: 1,1,1,4,1 => 4 auf 1
Peter Neururer: 1,2,3,4,3 => kleine Straße
KuuhDeeGraaaas: 2,2,2,3,4 => 6 auf 2
Indy26: 1,1,1,1,3 => 4 auf 1
Jaime Lannister: 2,3,4,5,1 => Große Straße
Adam Bomb: 3,4,5,6,2 => Große Straße
Cameron Grimes: 1,2,3,4,5 => Große Straße
Kapitän Ahab: 6,6,2,6,3 => 18 auf 6
Gerdinho: 3,3,3,3,5 => 12 auf 3
DerHaufe: 4,2,1,3,5 => Große Straße
Eden H.: 2,2,2,1,1 => 6 auf 2
Nick Heidfeld: 2,2,2,6,6 => Full House
BBK: 3,3,3,6,2 => 9 auf 3
Ravenous: 3,3,3,1,3 => 12 auf 3
Chillhelm: 1,2,2,2,1 => Full House
Ellie_Williams: 4,5,6,6,3 => 24 Chance
Barney Ross: 4,4,4,5,1 => 12 auf 4
Buschi: 2,2,2,3,6 => 6 auf 2
Wishmaster: 2,2,2,2,2 => Kniffel
fingerinpo: 4,4,4,3,4 => 16 auf 4
Saquon Barkley vs. QueenR
code:
Name | Saquon Barkley | Name | QueenR |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | 14 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
OldManWaterfall vs. Peter Neururer
code:
Name | OldManWaterfall | Name | Peter Neururer |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 4 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
KuuhDeeGraaaas vs. Indy26
code:
Name | KuuhDeeGraaaas | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Jaime Lannister vs. Adam Bomb
code:
Name | Jaime Lannister | Name | Adam Bomb |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | 9 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 19 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Cameron Grimes vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Cameron Grimes | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
|
Posted: 24.11.2020, 11:40 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9794083 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zwischenstand Teil 2 // Runde 6, Wurf 1 |
 |
Gerdinho vs. DerHaufe
code:
Name | Gerdinho | Name | DerHaufe |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 29 | Viererpasch | 29 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Eden H. vs. Nick Heidfeld
code:
Name | Eden H. | Name | Nick Heidfeld |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
BBK vs. Ravenous
code:
Name | BBK | Name | Ravenous |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 24 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chillhelm vs. Ellie_Williams
code:
Name | Chillhelm | Name | Ellie_Williams |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Barney Ross vs. Buschi
code:
Name | Barney Ross | Name | Buschi |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 25 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Wishmaster vs. fingerinpo
code:
Name | Wishmaster | Name | fingerinpo |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 3 | Nur Einsen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | | Dreierpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | | Viererpasch | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 6, Wurf 1
Saquon Barkley: 2,6,6,1,1
QueenR: 4,4,2,1,4
OldManWaterfall: 4,5,6,1,4
Peter Neururer: 5,5,5,4,6
KuuhDeeGraaaas: 2,3,5,4,4
Indy26: 4,6,5,6,3
Jaime Lannister: 5,4,5,1,5
Adam Bomb: 2,6,1,6,2
Cameron Grimes: 4,6,2,1,6
Kapitän Ahab: 4,4,1,4,3
Gerdinho: 6,2,3,3,4
DerHaufe: 6,4,3,2,2
Eden H.: 1,3,3,4,3
Nick Heidfeld: 2,4,6,1,2
BBK: 5,6,3,4,5
Ravenous: 5,2,6,5,5
Chillhelm: 2,1,1,3,2
Ellie_Williams: 5,4,6,4,4
Barney Ross: 5,2,5,2,1
Buschi: 3,2,4,1,3
Wishmaster: 2,1,6,2,4
fingerinpo: 4,3,5,6,3
Deadline ist Donnerstag, 12 Uhr
|
Posted: 24.11.2020, 11:41 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9794084 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|