 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Runde 10, Wurf 3 - Eintragen bitte
Jaime Lannister: 6,6 // 5,5,4
OueenR: 1,1,1 // 2,4
Adam Bomb: 6,6,6 // 4,3
Miku: 6,6,6 // 5,3
BBK: 2,2 // 2,5,5
Indy26: 3,3,3 // 5,3
Ulf das Krokodil: 5,5,5 // 2,4
Kapitän Ahab: 5,5,5 // 5,1
Deadline ist Freitag, 12 Uhr
|
Posted: 31.03.2021, 19:38 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9920600 |
|
|
|  |
 |
Kapitän Ahab
MoonSurfer 5000

|
5,5,5,5 bleibt
-------------------- Zunächst das Fundamentale. Sei niemals feige, sei niemals grausam. Und iss niemals Birnen! Und nicht vergessen: Hass ist so was von töricht! Und Liebe ist immer weise. Versuch ruhig, immer nett zu sein, aber hör nie auf, gütig zu sein. Oh! Und verrat bloß niemandem deinen Namen. Es würde ihn ohnehin keiner verstehen. Mit Ausnahme von Kindern. Kinder hören ihn gelegentlich. Vorausgesetzt, sie haben ihr Herz am rechten Fleck. [...] Kinder, ja, die hören deinen Namen. Aber keiner sonst. Keiner sonst. Niemals.
Lache laut! Lauf schnell. Vergiss nicht, gütig zu sein.
|
Posted: 31.03.2021, 21:42 Uhr |
Beiträge: 8718 | Wohnort: | Registriert seit: 08.10.2004
| Info | Posting ID: 9920811 |
|
|
|  |
 |
Kapitän Ahab
MoonSurfer 5000

|
Zitat: Original geschrieben von Jaime Lannister:
Du musst schon eintragen, Ahab
Er wird schon verstehen, dass ich die 5en oben noch frei hab, und da die 20 rein sollen...
-------------------- Zunächst das Fundamentale. Sei niemals feige, sei niemals grausam. Und iss niemals Birnen! Und nicht vergessen: Hass ist so was von töricht! Und Liebe ist immer weise. Versuch ruhig, immer nett zu sein, aber hör nie auf, gütig zu sein. Oh! Und verrat bloß niemandem deinen Namen. Es würde ihn ohnehin keiner verstehen. Mit Ausnahme von Kindern. Kinder hören ihn gelegentlich. Vorausgesetzt, sie haben ihr Herz am rechten Fleck. [...] Kinder, ja, die hören deinen Namen. Aber keiner sonst. Keiner sonst. Niemals.
Lache laut! Lauf schnell. Vergiss nicht, gütig zu sein.
|
Posted: 01.04.2021, 15:26 Uhr |
Beiträge: 8718 | Wohnort: | Registriert seit: 08.10.2004
| Info | Posting ID: 9921334 |
|
|
|  |
 |
Jay Halstead
MoonSurfer 1000

|
Zusammenfassung Runde 10 // Zwischenstand // Runde 11, Wurf 1 |
 |
Zusammenfassung Runde 10:
Jaime Lannister: 6,6,5,5,4 => 26 Chance
OueenR: 1,1,1,2,4 => 3 auf 1
Adam Bomb: 6,6,6,4,3 => 25 Chance
Miku: 6,6,6,5,3 => 18 auf 6
BBK: 2,2,2,5,5 => 6 auf 2
Indy26: 3,3,3,5,3 => 12 auf 3
Ulf das Krokodil: 5,5,5,2,4 => 15 auf 5
Kapitän Ahab: 5,5,5,5,1 => 20 auf 5
Jaime Lannister vs. OueenR
code:
Name | Jaime Lannister | Name | OueenR |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | 3 | Nur Einsen | 3 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | | Nur Zweien | 6 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | | Nur Dreien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 15 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 24 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 25 | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 26 | Viererpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | 50 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 26 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | 222 | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Adam Bomb vs. Miku
code:
Name | Adam Bomb | Name | Miku |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 8 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 9 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 12 | Nur Vieren | 16 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | | Nur Fünfen | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 26 | Dreierpasch | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 14 | Viererpasch | 26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | 25 | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
BBK vs. Indy26
code:
Name | BBK | Name | Indy26 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | 8 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 9 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | | Nur Vieren | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | 24 | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 27 | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 22 | Viererpasch | 29 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Ulf das Krokodil vs. Kapitän Ahab
code:
Name | Ulf das Krokodil | Name | Kapitän Ahab |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Spielfeld | Erzielte Punkte | Spielfeld | Erzielte Punkte |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Einsen | | Nur Einsen | 4 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Zweien | 6 | Nur Zweien | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Dreien | 12 | Nur Dreien | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Vieren | 16 | Nur Vieren | 12 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Fünfen | 15 | Nur Fünfen | 20 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Nur Sechsen | | Nur Sechsen | 18 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Bonus (+35) | | Bonus (+35) | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe oben | | Summe oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
------------------------------------------ ------------------------------------------
Dreierpasch | 28 | Dreierpasch | 27 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Viererpasch | 26 | Viererpasch | 19 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Full House | 25 | Full House | 25 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kl. Straße | 30 | Kl. Straße | 30 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gr. Straße | 40 | Gr. Straße | 40 |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Kniffel | 50 | Kniffel | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Chance | | Chance | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Summe unten | | Summe unten | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Von oben | | Von oben | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Gesamt | | Gesamt | |
------------------------------------------ ------------------------------------------
Runde 11, Wurf 1
Jaime Lannister: 5,5,6,6,3
OueenR: 3,5,3,2,2
Adam Bomb: 3,3,1,1,4
Miku: 5,1,6,5,2
BBK: 1,1,6,3,4
Indy26: 5,5,4,3,5
Ulf das Krokodil: 3,1,3,1,4
Kapitän Ahab: 2,2,3,3,4
Deadline ist Samstag, 18 Uhr
|
Posted: 01.04.2021, 21:55 Uhr |
Beiträge: 1178 | Wohnort: Heidelberg | Registriert seit: 08.01.2020
| Info | Posting ID: 9921602 |
|
|
|  |
Forum Regeln:
Es ist Dir not erlaubt, neue Beiträge zu schreiben.
Es ist Dir not erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Dir nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Dir not erlaubt, Deine Beiträge zu bearbeiten.
|
HTML Code ist AUS
vB Code ist AN
Smilies sind AN
[IMG] Code ist AUS
|
|
|
|
|
|
|