A N Z E I G E

WWE Rating Sammelthread 2018 (Aktuell: RAW Ausgabe vom 31.12.2018)

  • Monday Night RAW
    01.01.2018: 1.94 (2.865.000 (2.969.000/2.912.000/2.714.000) Zuschauer)
    08.01.2018: 1.92 (2.760.000 (2.993.000/2.784.000/2.502.000) Zuschauer)
    15.01.2018: 2.21 (3.219.000 (3.573.000/3.363.000/2.814.000) Zuschauer)
    22.01.2018: 3.01 (4.530.000 (4.803.000/4.641.000/4.147.000) Zuschauer)
    29.01.2018: 2.37 (3.379.000 (3.662.000/3.461.000/3.061.000) Zuschauer)
    ---------------
    05.02.2018: 2.14 (3.055.000 (3.161.000/3.212.000/2.793.000) Zuschauer)
    12.02.2018: 2.13 (3.105.000 (3.262.000/3.216.000/2.837.000) Zuschauer)
    19.02.2018: 2.21 (3.282.000 (3.518.000/3.509.000/2.821.000) Zuschauer)
    26.02.2018: 2.23 (3.180.000 (3.407.000/3.249.000/2.884.000) Zuschauer)
    ---------------
    05.03.2018: 2.10 (3.073.000 (3.302.000/3.267.000/2.729.000) Zuschauer)
    12.03.2018: 2.23 (3.352.000 (3.351.000/3.439.000/3.275.000) Zuschauer)
    19.03.2018: 2.24 (3.327.000 (3.434.000/3.472.000/3.076.000) Zuschauer)
    26.03.2018: 2.29 (3.367.000 (3.403.000/3.547.000/3.150.000) Zuschauer)
    ---------------
    02.04.2018: 2.24 (3.357.000 (3.430.000/3.329.000/3.314.000) Zuschauer)
    09.04.2018: 2.72 (3.921.000 (4.098.000/4.069.000/3.597.000) Zuschauer)
    16.04.2018: 2.47 (3.622.000 (3.634.000/3.754.000/3.479.000) Zuschauer)
    23.04.2018: 2.09 (3.104.000 (3.283.000/3.210.000/2.819.000) Zuschauer)
    30.04.2018: 2.13 (3.066.000 (3.136.000/3.184.000/2.878.000) Zuschauer)
    ---------------
    07.05.2018: 1.94 (2.689.000 (2.788.000/2.731.000/2.549.000) Zuschauer)
    14.05.2018: 1.92 (2.741.000 (2.903.000/2.692.000/2.628.000) Zuschauer)
    21.05.2018: 1.86 (2.668.000 (2.792.000/2.767.000/2.447.000) Zuschauer)
    28.05.2018: 1.70 (2.495.000 (2.593.000/2.591.000/2.300.000) Zuschauer)
    ---------------
    04.06.2018: 1.74 (2.528.000 (2.594.000/2.593.000/2.390.000) Zuschauer)
    11.06.2018: 1.90 (2.730.000 (2.751.000/2.812.000/2.629.000) Zuschauer)
    18.06.2018: 1.96 (2,895.000 (3.001.000/2.975.000/2.734.000) Zuschauer)
    25.07.2018: 1.90 (2.663.000 (2.597.000/2.679.000/2.714.000) Zuschauer)
    ---------------
    02.07.2018: 1.80 (2.704.000 (2.641.000/2.822.000/2.658.000) Zuschauer)
    09.07.2018: 1.73 (2.470.000 (2.582.000/2.508.000/2.320.000) Zuschauer)
    16:07.2018: 1.96 (2.890.000 (3.188.000/2.859.000/2.622.000) Zuschauer)
    23.07.2018: 1.92 (2.779.000 (2.817.000/2.821.000/2.701.000) Zuschauer)
    30.07.2018: 2.00 (2.900.000 (2.875.000/3.012.000/2.815.000) Zuschauer)
    ---------------
    06.08.2018: 1.96 (2.804.000 (2.830.000/2.854.000/2.728.000) Zuschauer)
    13.08.2018: 1.96 (2.825.000 (2.849.000/2.867.000/2.760.000) Zuschauer)
    20.08.2018: 2.13 (3.092.000 (3.110.000/3.241.000/2.936.000) Zuschauer)
    27.08.2018: 2.02 (2.878.000 (3.076.000/2.927.000/2.630.000) Zuschauer)
    ---------------
    03.09.2018: 1.95 (2.866.000 (2.945.000/2.933.000/2.740.000) Zuschauer)
    10.09.2018: 1.87 (2.740.000 (2.818.000/2.801.000/2.601.000) Zuschauer)
    17.09.2018: 1.79 (2.672.000 (2.839.000/2.746.000/2.432.000) Zuschauer)
    24.09.2018: 1.64 (2.350.000 (2.493.000/2.275.000/2.281.000) Zuschauer)
    ---------------
    01.10.2018: 1.63 (2.302.000 (2.500.000/2.325.000/2.081.000) Zuschauer)
    08.10:2018: 1.67 (2.373.000 (2.533.000/2.388.000/2.200.999) Zuschauer)
    15.10.2018: 1.70 (2.396.000 (2.490.000/2.482.000/2.216.000) Zuschauer)
    22.10.2018: 1.74 (2.548.000 (2.609.000/2.622.000/2.413.000) Zuschauer)
    29.10.2018: 1.73 (2.472.000 (2.723.000/2.455.000/2.237.000) Zuschauer)
    ---------------
    05.11.2018: 1.70 (2.441.000 (2.641.000/2.501.000/2.181.000) Zuschauer)
    12.11.2018: 1.72 (2.445.000 (2.761.000/2.446.000/2.142.000) Zuschauer)
    19.11.2018: 1.68 (2.493.000 (2.721.000/2.502.000/2.256.000) Zuschauer)
    26.11.2018: 1.68 (2.368.000 (2.612.000/2.382.000/2.111.000) Zuschauer)
    ---------------
    03:12.2018: 1.61 (2.285.000 (2.262.000/2.399.000/2.196.000) Zuschauer)
    10.12.2018: 1.58 (2.193.000 (2.347.000/2.186.000/2.048.000) Zuschauer)
    17.12.2018: 1.74 (2.547.000 (2.717.000/2.558.000/2.367.000) Zuschauer)
    24.12.2018: 1.22 (1.775.000 (1.752.000/1.789.000/1.784.000) Zuschauer)
    31.12.2018: 1.31 (1.968.000 (2.035.000/2.026.000/1.843.000) Zuschauer)



    SmackDown! Live
    02.01.2018: 1.80 (2.720.000 Zuschauer)
    09.01.2018: 1.76 (2.603.000 Zuschauer)
    16.01.2018: 1.76 (2.602.000 Zuschauer)
    23.01.2018: 1.77 (2.580.000 Zuschauer)
    30.01.2018: 1.73 (2.509.000 Zuschauer)
    ---------------
    06.02.2018: 1.75 (2.505.000 Zuschauer)
    13.02.2018: 1.70 (2.449.000 Zuschauer)
    20.02.2018: 1.72 (2.613.000 Zuschauer)
    27.02.2018: 1.80 (2.692.000 Zuschauer)
    ---------------
    06.03.2018: 1.71 (2.590.000 Zuschauer)
    13.03.2018: 1.91 (2.771.000 Zuschauer)
    20.03.2018: 1.96 (2.888.000 Zuschauer)
    27.03.2018: 1.71 (2.576.000 Zuschauer)
    ---------------
    03.04.2018: 1.74 (2.467.000 Zuschauer)
    10.04.2018: 2.10 (2.952.000 Zuschauer)
    17:04.2018: 1.99 (2.796.000 Zuschauer)
    24.04.2018: 1.78 (2.549.000 Zuschauer)
    ---------------
    01.05.2018: 1.66 (2.436.000 Zuschauer)
    08.05.2018: 1.66 (2,293.000 Zuschauer)
    15.05.2018: 1.64 (2.298.000 Zuschauer)
    22.05.2018: 1.54 (2.195.000 Zuschauer)
    29.05.2018: 1.54 (2.195.000 Zuschauer)
    ---------------
    05.06.2018: 1.54 (2.138.000 Zuschauer)
    12.06.2018: 1.56 (2.183.000 Zuschauer)
    19.06.2018: 1.63 (2.315.000 Zuschauer)
    26.06.2018: 1.54 (2.135.000 Zuschauer)
    ---------------
    03.07.2018: 1.45 (2.013.000 Zuschauer)
    10.07.2018: 1.59 (2.183.000 Zuschauer)
    17.07.2018: 1.62 (2.293.000 Zuschauer)
    24.07.2018: 1.62 (2.340.000 Zuschauer)
    31.07.2018: 1.64 (2.401.000 Zuschauer)
    ---------------
    07.08.2018: 1.60 (2.197.000 Zuschauer)
    14.08.2018: 1.55 (2.168.000 Zuschauer)
    21.08.2018: 1.72 (2.437.000 Zuschauer)
    28.08.2018: 1.62 (2.350.000 Zuschauer)
    ---------------
    04.09.2018: 1.68 (2.319.000 Zuschauer)
    11.09.2018: 1.58 (2.229.000 Zuschauer)
    18.09.2018: 1.65 (2.281.000 Zuschauer)
    25.09.2018: 1.57 (2.193.000 Zuschauer)
    ---------------
    02.10.2018: 1.52 (2.095.000 Zuschauer)
    09.10.2018: 1.53 (2.135.000 Zuschauer)
    16.10.2018: 1.72 (2.545.000 Zuschauer)
    23.10.2018: 1.46 (2.087.000 Zuschauer)
    30.10.2018: 1.55 (2.110.000 Zuschauer)
    ---------------
    06.11.2018: 1.51 (2.088.000 Zuschauer)
    13.11.2018: 1.63 (2.312.000 Zuschauer)
    20.11:2018: 1.52 (2.150.000 Zuschauer)
    27.11.2018: 1.57 (2.264.000 Zuschauer)
    ---------------
    04:12.2018: 1.39 (1.948.000 Zuschauer)
    11.12.2018: 1.43 (1.977.000 Zuschauer)
    18.12.2018: 1.54 (2.214.000 Zuschauer)
    25.12.2018: 1.24 (1.904.000 Zuschauer)



    Total Divas
    Season 7
    03.01.2018: 0.684.000 Zuschauer
    10.01.2018: 0.516.000 Zuschauer
    17.01.2018: 0.593.000 Zuschauer
    24.01.2018: 0.609.000 Zuschauer
    31.01.2018: 0.665.000 Zuschauer


    Season 8
    19.09.2018: 0.450.000 Zuschauer
    26.09.2018: 0.390.000 Zuschauer
    ---------------
    03.10.2018: 0.367.000 Zuschauer
    10.10.2018: 0.380.000 Zuschauer
    17.10.2018: 0.340.000 Zuschauer
    24.10.2018: 0.390.000 Zuschauer
    31.10.2018: 0.385.000 Zuschauer
    ---------------
    07.11.2018: 0.387.000 Zuschauer
    14.11.2018: 0.412.000 Zuschauer
    28.11.2018: 0.412.000 Zuschauer



    Total Bellas
    Season 3
    20.05.2018: 0.517.000 Zuschauer
    27.05.2018: 0.505.000 Zuschauer
    ---------------
    03.06.2018: 0.654.000 Zuschauer
    10.06.2018: 0.734.000 Zuschauer
    17.06.2018: 0.726.000 Zuschauer
    24.06.2018: 0.666.000 Zuschauer
    ---------------
    08.07.2018: 0.719.000 Zuschauer
    15.07.2018: 0.594.000 Zuschauer
    22.07.2018: 0.610.000 Zuschauer
    29.07.2018: 0.617.000 Zuschauer



    Miz & Mrs.
    Season 1
    24.07.2018: 1.473.000 Zuschauer
    31.07.2018: 1.303.000 Zuschauer
    ---------------
    07.08.2018: 1.225.000 Zuschauer
    14.08.2018: 1.162.000 Zuschauer
    21.08.2018: 1.235.000 Zuschauer
    28.08.2018: 1.161.000 Zuschauer



    ---


    Bisherige Sammelthreads:


    WWE Ratings von 01/2017 - 12/2017


    WWE Ratings von 01/2016 - 12/2016


    WWE Ratings von 01/2015 - 12/2015


    WWE Ratings von 01/2014 - 12/2014


    WWE Ratings von 01/2013 - 12/2013


    WWE Ratings von 01/2012 - 12/2012


    WWE Ratings von 01/2011 - 12/2011


    WWE Ratings von 01/2010 - 12/2010


    WWE Ratings von 01/2009 - 12/2009


    WWE Ratings von 01/2008 - 12/2008


    WWE Ratings von 08/2007 - 12/2007

    Einmal editiert, zuletzt von ()

  • A N Z E I G E
  • Zitat

    Original geschrieben von AlfShumway84:
    National Championship Game - Alabama vs. Georgia


    Ach, dass habe ich ja sogar selbst gesehen ^^


    Dann sollten die Ratings nächste Woche explodieren :thumbup:

  • Zitat

    Original geschrieben von ArjenR0033:
    Smackdown schauen zu Recht immer mehr Leute! Sind dabei Raw zu überholen.


    Das Problem dabei ist, dass man als Gegenmaßnahme nicht versucht RAW interessanter zu gestalten, sondern SmackDown zu schwächen. Old but gold WWE-logic.

  • A N Z E I G E
  • Jo, wenn SD Raw überholen sollte werden einfach die SDL Shows so beschissen gebookt oder Wrestler rausgeschrieben, bis es keiner mehr guckt und schon ist Raw wieder das Flagschiff. Das hat ja 2005-2010 schon so gut funktioniert

  • Zitat

    Original geschrieben von Grissom:
    [B]SmackDown Live Viewership (09.01.2018)


    2.603 Mio. [/B]


    Wieder ne gute Zahl. Da sieht man mal, was ein anständiger Champion und ne gute Main Event-Fehde bewirken kann.


    Sollte Raw auch mal versuchen. Zumindest ein Champ der immer da ist wäre schon ein Fortschritt.

  • Zitat

    For this week's show, the first hour drew 3.573 million viewers, the second hour drew 3.363 million viewers and the final hour drew 2.814 million viewers.


    This is the best number since the post-SummerSlam episode on August 28th, which drew 3.304 million viewers.


    Gott, wie mich das für Braun freut. 8)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!