A N Z E I G E

Rate it (Shows): Fight for the Fallen, TakeOver Blackpool

  • A N Z E I G E
  • King of the Ring 1999
    Ich teile de negativen Einschätzungen der meisten User hier, möchte aber denoh anmerken, dass es schon deutlich schlimmere PPVs gegeben hat, man schaue sich mal nur die PPVs aus den 80ern an. Es kommt halt auch immer darauf an, wie sehr man die Matchqualität und wie sehr man das Booking gewichtet. In Sachen Booking wäre das auf jeden Fall sehr, sehr niedrig zu bewerten, ich finde aber dennoch, dass vor allem Hardys/E & C und mit Abstrichen das Ladder Match solide Untehaltung bieten konnte und somit schon mal klar über Shows wie WM 1 steht. Berühmt war das Ganze siherlich nicht, allerdings gab es auch schon schlechtere Shows.
    4/10


    Cyberslam 1998
    Wirklich schwache Show der ECW, die in Sachen Show Qualität sowieso nie oben mitgespielt haben. Hier können Candido/Storm, der Main Event und das Elimination Match immerhin noh gut unterhalten, schaffen es jedoch nicht bleibend in Erinnerung zu bleiben, was natürlich schon Bände spricht hinsichtlich der Qualität. In manchen Punkten unterhaltsam, in anderen ganz fürhcterlich (Smothers/Snow),
    5/10

  • Neue Bewertungsrunde (Auswertung folgt noch):


    WWE/F:


    Survivor Series 2015:


    1. WWE World Heavyweight Championship Tournament Semi Final Match
    Alberto Del Rio vs. Roman Reigns


    2. WWE World Heavyweight Championship Tournament Semi Final Match
    Dean Ambrose vs. Kevin Owens


    3.10 - Man Tag Team Elimination
    King Barrett, Sheamus & The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. Ryback, The Lucha Dragons (Kalisto & Sin Cara) & The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso)


    4. Divas Championship
    Charlotte (c) vs. Paige


    5. Dolph Ziggler vs. Tyler Breeze


    6. The Brothers Of Destruction (Kane & The Undertaker) vs. The Wyatt Family (Bray Wyatt & Luke Harper)


    7. WWE World Heavyweight Championship Tournament Final Match
    Dean Ambrose vs. Roman Reigns


    8. WWE World Heavyweight Championship
    Roman Reigns (c) vs. Sheamus



    ROH:
    The Big Bang:


    1. Davey Richards vs. Kenny King


    2. Butcher's Rules
    Erick Stevens vs. Necro Butcher


    3. Cassandro vs. Rhett Titus


    4. Colt Cabana & El Generico vs. Kevin Steen & Steve Corino


    5. ROH Tag Team Championship
    The Briscoes (Jay Briscoe & Mark Briscoe) (c) vs. The Kings Of Wrestling (Chris Hero & Claudio Castagnoli)


    6. Three Way Elimination - ROH Championship
    Tyler Black (c) vs. Austin Aries vs. Roderick Strong


    7. Blue Demon Jr. & Magno vs. Misterioso & Super Parka

  • Ranking nach der 87. Bewertungsrunde:
    Ranking WWF/E
    1. Wrestlemania 19 - 9,40 (15 Votes)
    2. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
    3. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
    4. Summerslam 2002 - 8,80 (10 Votes)
    5. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
    6. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
    7. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
    8. Wrestlemania 21 - 8,46 (13 Votes)
    9. Unforgiven 2006 - 8,33 (12 Votes)
    10. Royal Rumble 2000 - 8,29 (14 Votes)
    11. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
    12. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
    13. Summerslam 2008 - 7,89 (9 Votes)
    14. NXT TakeOver: Brooklyn - 7,78 (9 Votes)
    15. Wrestlemania 14 - 7,75 (8 Votes)
    16. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
    17. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
    18. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
    18. Royal Rumble 1992 - 7,63 (8 Votes)
    20. Survivor Series 2003 - 7,60 (10 Votes)
    20. Backlash 2000 - 7,60 (10 Votes)
    22. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
    22. Vengeance 2001 - 7,57 (7 Votes)
    22. NXT TakeOver: London - 7, 57 (7 Votes)
    25. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
    26. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
    27. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
    27. TLC 2012 - 7,38 (8 Votes)
    29. No Way Out 2006 - 7,36 (11 Votes)
    30. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
    31. Summerslam 2005 - 7,33 (9 Votes)
    32. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
    33. King of the Ring 1993 - 7,25 (8 Votes)
    34. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
    35. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
    36. Wrestlemania 7 - 7,13 (8 Votes)
    37. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
    38. Judgment Day 2005 - 7,11 (9 Votes)
    39. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
    40. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
    41. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
    42. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
    43. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
    43. IYH 18: Badd Blood - 6,80 (5 Votes)
    45. Elimination Chamber 2014 - 6,71 (7 Votes)
    46. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
    47. NXT TakeOver - 6,67 (6 Votes)
    47. Wrestlemania 5 - 6,67 (6 Votes)
    49. Extreme Rules 2014 - 6,60 (10 Votes)
    50. Invasion - 6,60 (5 Votes)
    51. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
    52. Backlash 2008 - 6,50 (8 Votes)
    53. St. Valentine's Massacre - 6,50 (4 Votes)
    54. New Year's Revolution 2007 - 6,43 (7 Votes)
    55. Wrestlemania 25 - 6,42 (12 Votes)
    56. Armageddon 2007 - 6,40 (5 Votes)
    57. Royal Rumble 2009 - 6,29 (7 Votes)
    58. No Mercy 1999 - 6,25 (4 Votes)
    59. Survivor Series 1992 - 6,20 (5 Votes)
    60. Money in the Bank 2014 - 6,11 (9 Votes)
    61. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
    62. King of the Ring 1994 - 6,00 (7 Votes)
    63. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
    64. IYH 20: No Way Out of Texas - 6,00 (5 Votes)
    65. Elimination Chamber 2013 - 5,88 (8 Votes)
    66. Summerslam 1988 - 5,80 (5 Votes)
    67. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
    68. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
    69. Summerslam 1990 - 5,67 (6 Votes)
    70. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
    71. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
    72. IYH 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
    73. Bragging Rights 2010 - 5,40 (5 Votes)
    74. In your House 10: Mind Games - 5,33 (3 Votes)
    75. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
    76. Summerslam 1991 - 5,00 (4 Votes)
    77. Wrestlemania 29 - 4,82 (11 Votes)
    78. Rebellion 1999 - 4,50 (4 Votes)
    79. The Great American Bash 2004 - 4,33 (6 Votes)
    80. King of the Ring 1997 - 4,33 (3 Votes)
    81. Wrestlemania 2 - 4,00 (7 Votes)
    82. IYH 26: Rock Bottom - 4,00 (4 Votes)
    83. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
    84. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
    85. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
    86. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)
    87. King of the Ring 1999 - 3,45 (11 Votes)


    Ranking TNA
    1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
    2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
    3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
    4. Destination X 2011 - 7,43 (7 Votes)
    5. Hard Justice 2008 - 7,20 (5 Votes)
    6. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
    7. Victory Road 2010 - 7,00 (6 Votes)
    8. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
    9. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
    9. Bound for Glory 2006 - 6,33 (6 Votes)
    11. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
    12. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
    12. Victory Road 2004 - 6,20 /5 Votes)
    14. Genesis 2005 - 6,17
    15. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
    16. Lockdown 2008 - 5,50 (6 Votes)
    17. Victory Road 2007 - 5,25 (4 Votes)
    18. Bound for Glory 2013 - 5,17 (6 Votes)


    Ranking WCW/NWA
    1. The Great American Bash 1989 - 8,57 (7 Votes)
    2. Fall Brawl 1996 - 8,25 (4 Votes)
    3. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
    4. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
    5. Chi-Town Rumble - 7,40 (5 Votes)
    6. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
    7. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
    8. The Great American Bash 1996 - 6,71 (7 Votes)
    9. Halloween Havoc 1996 - 6,60 (5 Votes)
    10. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
    11. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
    12. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
    13. Starrcade 2000 - 6,00 (4 Votes)
    14. Halloween Havoc 1998 - 5,80 (5 Votes)
    15. Halloween Havoc 1989 - 5,75 (4 Votes)
    16. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
    17. Mayhem 1999 - 3,20 (5 Votes)
    18. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)


    Ranking ECW
    1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
    2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
    3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
    4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
    5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
    6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
    7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
    8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
    9. Hostile City Showdown 1995 - 6,33 (3 Votes)
    10. Heatwave 2000 - 5,50 (4 Votes)
    11. Wrestlepalooza - 5,33 (3 Votes)
    11. November to Remember 1997 - 5,33 (3 Votes)
    13. Hardcore Heaen 1999 - 5,00 (4 Votes)
    14. Heatwave 1997 - 5,00 (3 Votes)
    15. Living Dangerously 2000 - 4,83 (6 Votes)
    16. Cyberslam 1998 - 4,67 (3 Votes)
    17. When Worlds Collide 1994 - 4,00 (3 Votes)


    Ranking Puroresu
    1. G1 Climax 23 - Tag 4 - NJPW - 10,0 (2 Votes)
    2. Wrestle Kingdom 10 - NJPW - 9,78 (9 Votes)
    3. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
    4. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
    5. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
    6. Doumu Super Woman Great War - Big Egg Wrestling Universe - AJW - 9,00 (2 Votes)
    7. NOAH Navigation Over The Date Line 2003 - Tag 13 - NOAH - 9,00 (1 Vote)
    8. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
    9. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
    10. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
    11. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
    12. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
    13. Champion Carnival 1996 - Tag 8 - AJPW - 7,50 (2 Votes)
    14. Year End Climax 2016 - STARDOM - 7,00 (3 Votes)
    15. Ryoguku Peter Pan 2014 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    15. Kobe Pro Wrestling Festival 2008 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    17. Great Voyage in Osaka 2009 - NOAH - 6,67 (3 Votes)


    Ranking US-Indy
    1. Fifth Year Anniversary: Finale - ROH - 10,0 (2 Votes)
    1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
    3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
    4. Ultima Lucha - Lucha Underground - 9,00 (3 Votes)
    5. Untouchable 2010 - DGUSA - 9,0 (1 Vote)
    6. Fear - PWG - 8,83 (6 Votes)
    7. Battle of Los Angeles 2012 - Night 2 - PWG - 8,67 (3 Votes)
    8. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
    9. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
    10. All Star Extravaganza V - ROH - 8,00 (2 Votes)
    11. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
    12. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
    13. Glory by Honor - ROH - 7,00 (3 Votes)
    13. EVOLVE 4 - EVOLVE - 7,00 (3 Votes)
    15. EVOLVE 1 - EVOLVE - 7,00 (2 Votes)
    16. When Hero Met Punk - IWA-MS - 5,50 (2 Votes)
    17. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)

  • A N Z E I G E
  • WWE/F:
    Survivor Series 2015:


    Fand ich durchaus unterhaltsam.
    Reigns gegen Del Rio war ein guter Start in die Main Show, Ambrose gegen Owens war in Ordnung und der Main Event von Reigns und Ambrose hat mich trotzt doch kurzer Kampfzeit von Sekunde 1 an abgeholt und Spaß gemacht, dazu die Überraschung mit dem Cash-In von Sheamus.
    Dazu noch zwei ordentliche Elimination Matches und das unterhaltsame Jubiläum des Undertakers.


    7/10

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E