A N Z E I G E

IMPACT on Pop TV - Ratings 2018 (Aktuell: Rating vom 03.01.2019)

  • In den USA wird IMPACT bereits seit 2016 wöchentlich auf Pop TV ausgestrahlt - zu Beginn immer Dienstags, seit Mitte Juli 2016 immer Donnerstags.


    In diesem Ausgangsposting sind sämtliche Ratings seit Januar 2016 aufgeführt.
    Zusätzlich werden hier in jeder Woche die aktuellsten Zuschauerzahlen ergänzt.


    IMPACT on Pop TV - Ratings 2016
    - 05.01.2016: 255.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 12.01.2016: 288.000 Zuschauer / Demo: 0.12
    - 19.01.2016: 321.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 26.01.2016: 339.000 Zuschauer / Demo: 0.13
    ---------------------------------------------------------------
    - 02.02.2016: 295.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 09.02.2016: 276.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 16.02.2016: 273.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 23.02.2016: 210.000 Zuschauer
    --------------------------------------------------------------
    - 01.03.2016: 258.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 08.03.2016: 222.000 Zuschauer
    - 15.03.2016: 307.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 22.03.2016: 331.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 29.03.2016: 312.000 Zuschauer
    ---------------------------------------------------------------
    - 05.04.2016: 272.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 12.04.2016: 286.000 Zuschauer
    - 19.04.2016: 312.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 26.04.2016: 332.000 Zuschauer / Demo: 0.12
    ---------------------------------------------------------------
    - 03.05.2016: 303.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 10.05.2016: 280.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 17.05.2016: 311.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 24.05.2016: 359.000 Zuschauer / Demo: 0.11
    - 31.05.2016: 346.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    --------------------------------------------------------------
    - 07.06.2016: 326.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 14.06.2016: 210.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 21.06.2016: 304.000 Zuschauer
    - 28.06.2016: 322.000 Zuschauer
    ---------------------------------------------------------------
    - 05.07.2016: 410.000 Zuschauer / Demo: 0.15
    - 12.07.2016: 358.000 Zuschauer / Demo: 0.12
    - 21.07.2016: 362.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 28.07.2016: 350.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    ---------------------------------------------------------------
    - 04.08.2016: 317.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 11.08.2016: 315.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 18.08.2016: 355.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 25.08.2016: 373.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    ---------------------------------------------------------------
    - 01.09.2016: 351.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 08.09.2016: 337.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 15.09.2016: 366.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 22.09.2016: 377.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 29.09.2016: 365.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    ---------------------------------------------------------------
    - 06.10.2016: 305.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 13.10.2016: 284.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 20.10.2016: 353.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 27.10.2016: 362.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    ---------------------------------------------------------------
    - 03.11.2016: 359.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 10.11.2016: 319.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 17.11.2016: 336.000 Zuschauer / Demo: 0.09
    - 24.11.2016: 165.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    ---------------------------------------------------------------
    - 01.12.2016: 338.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 08.12.2016: 303.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 15.12.2016: 329.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 22.12.2016: 209.000 Zuschauer / Demo: 0.04
    - 29.12.2016: 224.000 Zuschauer / Demo: 0.06


    IMPACT on Pop TV - Ratings 2017
    - 05.01.2017: 290.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 12.01.2017: 277.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 19.01.2017: 310.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 26.01.2017: 307.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    ---------------------------------------------------------------
    - 02.02.2017: 299.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 09.02.2017: 252.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 16.02.2017: 325.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 23.02.2017: 275.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    ---------------------------------------------------------------
    - 02.03.2017: 293.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 09.03.2017: 292.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 16.03.2017: 344.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 23.03.2017: 305.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 30.03.2017: 297.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    ---------------------------------------------------------------
    - 06.04.2017: 309.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 13.04.2017: 302.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 20.04.2017: 320.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 27.04.2017: 255.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    ---------------------------------------------------------------
    - 04.05.2017: 260.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 11.05.2017: 309.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 18.05.2017: 272.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 25.05.2017: 305.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    ---------------------------------------------------------------
    - 01.06.2017: 287.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 08.06.2017: 318.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 15.06.2017: 327.000 Zuschauer / Demo: 0.08
    - 22.06.2017: 342.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 29.06.2017: 268.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    ---------------------------------------------------------------
    - 06.07.2017: 345.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 13.07.2017: 374.000 Zuschauer / Demo: 0.10
    - 20.07.2017: 322.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 27.07.2017: 286.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    ---------------------------------------------------------------
    - 03.08.2017: 276.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 10.08.2017: 277.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 17.08.2017: 320.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 24.08.2017: 296.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 31.08.2017: 268.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    ---------------------------------------------------------------
    - 07.09.2017: 227.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 14.09.2017: 239.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 21.09.2017: 277.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 28.09.2017: 264.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    ---------------------------------------------------------------
    - 05.10.2017: 251.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 12.10.2017: 279.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 19.10.2017: 267.000 Zuschauer / Demo: 0.07
    - 26.10.2017: 231.000 Zuschauer / Demo: 0.04
    ---------------------------------------------------------------
    - 02.11.2017: 275.000 Zuschauer / Demo: 0.06
    - 09.11.2017: 250.000 Zuschauer / Demo: 0.04
    - 16.11.2017: 275.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    - 23.11.2017: 169.000 Zuschauer / Demo: 0.04
    - 30.11.2017: 255.000 Zuschauer / Demo: 0.05
    ---------------------------------------------------------------
    - 07.12.2017: 226.000 Zuschauer / Demo: 0.02
    - 14.12.2017: 161.000 Zuschauer / Demo: 0.02
    - 21.12.2017: 269.000 Zuschauer / Demo: 0.04
    - 28.12.2017: 285.000 Zuschauer / Demo: 0.05


    IMPACT on Pop TV - Ratings 2018
    - 04.01.2018: 309.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 11.01.2018: 276.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 18.01.2018: 309.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 25.01.2018: 310.000 Zuschauer / Demo 0.07
    ---------------------------------------------------------------
    - 01.02.2018: 319.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 08.02.2018: 294.000 Zuschauer / Demo 0.08
    - 15.02.2018: 300.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 22.02.2018: 262.000 Zuschauer / Demo 0.06
    ----------------------------------------------------------------
    - 01.03.2018: 365.000 Zuschauer / Demo 0.10
    - 08.03.2018: 325.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 15.03.2018: 350.000 Zuschauer / Demo 0.10
    - 22.03.2018: 362.000 Zuschauer / Demo 0.09
    - 29.03.2018: 399.000 Zuschauer / Demo 0.10
    ----------------------------------------------------------------
    - 05.04.2018: 294.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 12.04.2018: 381.000 Zuschauer / Demo 0.11
    - 19.04.2018: 373.000 Zuschauer / Demo 0.09
    - 26.04.2018: 308.000 Zuschauer / Demo 0.07
    ----------------------------------------------------------------
    - 03.05.2018: 299.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 10.05.2018: 295.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 17.05.2018: 326.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 24.05.2018: 263.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 31.05.2018: 283.000 Zuschauer / Demo 0.06
    ----------------------------------------------------------------
    - 07.06.2018: 296.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 14.06.2018: 276.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 21.06.2018: 262.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 28.06.2018: 254.000 Zuschauer / Demo 0.06
    -----------------------------------------------------------------
    - 05.07.2018: 304.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 12.07.2018: 284.000 Zuschauer / Demo 0.08
    - 19.07.2018: 275.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 26.07.2018: 299.000 Zuschauer / Demo 0.07
    -----------------------------------------------------------------
    - 02.08.2018: 248.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 09.08.2018: 168.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 16.08.2018: 210.000 Zuschauer / Demo 0.06
    - 23.08.2018: 212.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 30.08.2018: 225.000 Zuschauer / Demo 0.07
    -----------------------------------------------------------------
    - 06.09.2018: 236.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 13.09.2018: 258.000 Zuschauer / Demo 0.07
    - 20.09.2018: 229.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 27.09.2018: 222.000 Zuschauer / Demo 0.06
    -----------------------------------------------------------------
    - 04.10.2018: 190.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 11.10.2018: 183.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 18.10.2018: 189.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 25.10.2018: 98.000 Zuschauer / Demo 0.04 (timeslot change to 10pm)
    -----------------------------------------------------------------
    - 01.11.2018: 105.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 08.11.2018: 129.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 15.11.2018: 101.000 Zuschauer / Demo 0.01
    - 22.11.2018: 124.000 Zuschauer / Demo 0.03
    - 29.11.2018: 122.000 Zuschauer
    -----------------------------------------------------------------
    - 06.12.2018: 116.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 13.12.2018: 140.000 Zuschauer / Demo 0.05
    - 20.12.2018: 116.000 Zuschauer / Demo 0.04
    - 27.12.2018: 135.000 Zuschauer / Demo 0.05
    -----------------------------------------------------------------
    - 03.01.2019: 151.000 Zuschauer / Demo 0.05




    IMPACT Ratings 2016 / 2017
    IMPACT Ratings 2013 / 2014
    IMPACT Ratings 2012
    IMPACT Ratings 2011

    Einmal editiert, zuletzt von ()

  • A N Z E I G E
  • The rating for this week’s Impact Wrestling saw the show’s first fall in four weeks. Thursday night’s episode brought in a 0.06 rating in the 18 – 49 demographic and 276,000 viewers, down 14% and 11% from last week’s 0.07 and 309,000. The drop puts an end, at least for this week, to a series of momentum gains for the show; the last time the show was down was the December 14th episode which scored a major low of a 0.02 and 161,000 viewers. While this week’s episode was down from last week, it was still above the 0.05 rating from two weeks ago and the 269,000 from three weeks back.


    Impact Wrestling ranked #136 among cable originals for the night per Showbuzz Daily. NBA games led the night on cable for ESPN, with the Cavs vs. Raptors at #1 (0.69/1.788 million) and the Spurs vs. Lakers at #2 (0.66/1.573 million).

  • mal ne blöde Frage zwischendurch, die mir beim lesen der Ratings gekommen ist: zählt IW/TNA eigentlich auch die "Impacts", so dass wir irgendwann mal runde Jubiläen wie RAW feiern können? Wenn ja, bei wieviel Ausgaben stehen wir? danke!

  • Zitat

    Original geschrieben von Eli Drake:
    The 2/1 edition of Impact did 319,000 overnight viewers, up from last week’s 310,000 overnight viewers.


    Demo 0.07 - Platz 136 der Top 150 "Original Cable Telecasts".

  • Gestern 294.000 Zuschauer - Demo 0.08
    Platz 123 der Top 150 "Original Cable Telecasts".


    Demo war zuletzt Mitte Juli so hoch.



    The rating for this week’s Impact Wrestling was up to the best number in seven months. Thursday’s episode brought in a 0.08 rating and 294,000 viewers, up a tick and down 8% from last week’s 0.07 and 319,000 viewers. That’s the first time the show has gone above a 0.07 since the July 13th, 2017 episode had a 0.1 demo rating and, of course thus represents a 2018 best. The viewership drop can almost certainly be attributed to the first night of Olympics coverage on NBC, which dominated across broadcast and cable.
    Impact ranked #123 among cable originals for the night per Showbuzz Daily. The Duke vs. North Carolina NCAA basketball game on ESPN won the night with a 0.87 and 2.429 million viewers.


    Quelle: 411mania

  • A N Z E I G E
  • Gestern 365.000 Zuschauer - Demo 0.10
    Platz 123 der Top 150 "Original Cable Telecasts".


    Das ist die höchste Zuschauerzahl seit dem 13.07.2017 :)

    Einmal editiert, zuletzt von ()

  • +103.000 im Vergleich zur letzter Woche. Sehr erfreulich!

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!

A N Z E I G E