A N Z E I G E

Rate it (Shows): Fight for the Fallen, TakeOver Blackpool

  • WWE/F:
    Wrestlemania 19:
    Ich stimme hier vielen zu, das ist nach WM 17 die beste Wrestlemania überhaupt und für mich auch die zweitbeste WWE Show aller Zeiten. Angfangen bei den kurzen, knackigen Midcard Matches (Hardy/Mysterio + Tag Three Way) bis hin zu den wrestlerischen Klassikern (HBK vs Y2J), über den obligatorischen WWE Entertainment Street Fight mit den McMahons, über den technisch hervorragenden Main Event bis hin zum historisch wertvollen, und ebenso unterhaltsamen Finale in der Rock/Austin Trilogie. Diese WM hatte einfach alles, was man als WWE Fan sehen will und zeigt leider umso deutliher auf, wie schlecht die Wrestlemanias der letzten 4 Jahre waren, was sich ja auch dieses Jahr nicht ändern wird, so realistisch muss man sein. Dann lieber dieses Jahr WM skippen und WM 19 wiedererleben!
    10/10


    NOAH Navigation Over The Date Line 2003 - Tag 13 (12.9.2003)
    Sehr starke Show von NOAH in deren Glanzzeit, vor allem die letzten drei Matches hauen wirlich alles raus und liefern alles ab, was man sich als Wresltingfan erhoffft. Vor allem das GHC Jr. Heavyweight Titelmaztch zählte für mich 2003 zu den besten Matches des Jahres und auch der Main Event zwischen den beiden Legenden ist absolut großartig. Dazu noch der erste große Singles Titelgewinn von Morishima und man hat auch einen historisch wertvollen Aspekt dabei. Die Under und Midcard ist dann recht ordentlich, wenngleich in der typischen Multiman-Verpacking, die wir von den Japanern kennen.
    Top Heavy Show, von der man aber zumindest die letzten drei/vier Matches gesehen haben sollte.
    9/10

  • A N Z E I G E
  • Ranking nach der 83. Bewertungsrunde:
    Ranking WWF/E
    1. Wrestlemania 19 - 9,40 (15 Votes)
    2. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
    3. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
    4. Summerslam 2002 - 8,80 (10 Votes)
    5. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
    6. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
    7. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
    8. Unforgiven 2006 - 8,33 (12 Votes)
    9. Royal Rumble 2000 - 8,29 (14 Votes)
    10. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
    11. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
    12. Summerslam 2008 - 7,89 (9 Votes)
    13. NXT TakeOver: Brooklyn - 7,78 (9 Votes)
    14. Wrestlemania 14 - 7,75 (8 Votes)
    15. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
    16. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
    17. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
    17. Royal Rumble 1992 - 7,63 (8 Votes)
    19. Survivor Series 2003 - 7,60 (10 Votes)
    19. Backlash 2000 - 7,60 (10 Votes)
    21. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
    21. Vengeance 2001 - 7,57 (7 Votes)
    21. NXT TakeOver: London - 7, 57 (7 Votes)
    24. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
    25. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
    26. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
    26. TLC 2012 - 7,38 (8 Votes)
    28. No Way Out 2006 - 7,36 (11 Votes)
    29. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
    30. Summerslam 2005 - 7,33 (9 Votes)
    31. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
    32. King of the Ring 1993 - 7,25 (8 Votes)
    33. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
    34. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
    35. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
    35. Judgment Day 2005 - 7,11 (9 Votes)
    37. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
    38. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
    39. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
    40. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
    41. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
    41. IYH 18: Badd Blood - 6,80 (5 Votes)
    43. Elimination Chamber 2014 - 6,71 (7 Votes)
    44. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
    45. NXT TakeOver - 6,67 (6 Votes)
    45. Wrestlemania 5 - 6,67 (6 Votes)
    47. Extreme Rules 2014 - 6,60 (10 Votes)
    48. Invasion - 6,60 (5 Votes)
    49. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
    50. Backlash 2008 - 6,50 (8 Votes)
    51. St. Valentine's Massacre - 6,50 (4 Votes)
    52. New Year's Revolution 2007 - 6,43 (7 Votes)
    53. Armageddon 2007 - 6,40 (5 Votes)
    54. Royal Rumble 2009 - 6,29 (7 Votes)
    55. No Mercy 1999 - 6,25 (4 Votes)
    56. Survivor Series 1992 - 6,20 (5 Votes)
    57. Money in the Bank 2014 - 6,11 (9 Votes)
    58. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
    59. King of the Ring 1994 - 6,00 (7 Votes)
    60. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
    61. IYH 20: No Way Out of Texas - 6,00 (5 Votes)
    62. Elimination Chamber 2013 - 5,88 (8 Votes)
    63. Summerslam 1988 - 5,80 (5 Votes)
    64. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
    65. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
    66. Summerslam 1990 - 5,67 (6 Votes)
    67. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
    68. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
    69. IYH 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
    69. Bragging Rights 2010 - 5,40 (5 Votes)
    71. In your House 10: Mind Games - 5,33 (3 Votes)
    72. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
    73. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
    74. Wrestlemania 29 - 4,82 (11 Votes)
    75. Rebellion 1999 - 4,50 (4 Votes)
    76. The Great American Bash 2004 - 4,33 (6 Votes)
    77. King of the Ring 1997 - 4,33 (3 Votes)
    78. Wrestlemania 2 - 4,00 (7 Votes)
    79. IYH 26: Rock Bottom - 4,00 (4 Votes)
    80. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
    81. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
    82. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
    83. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)


    Ranking TNA
    1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
    2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
    3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
    4. Destination X 2011 - 7,43 (7 Votes)
    5. Hard Justice 2008 - 7,20 (5 Votes)
    6. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
    7. Victory Road 2010 - 7,00 (6 Votes)
    8. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
    9. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
    9. Bound for Glory 2006 - 6,33 (6 Votes)
    11. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
    12. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
    12. Victory Road 2004 - 6,20 /5 Votes)
    14. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
    15. Lockdown 2008 - 5,50 (6 Votes)
    16. Victory Road 2007 - 5,25 (4 Votes)
    17. Bound for Glory 2013 - 5,17 (6 Votes)


    Ranking WCW/NWA
    1. The Great American Bash 1989 - 8,57 (7 Votes)
    2. Fall Brawl 1996 - 8,25 (4 Votes)
    3. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
    4. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
    5. Chi-Town Rumble - 7,40 (5 Votes)
    6. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
    7. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
    8. The Great American Bash 1996 - 6,71 (7 Votes)
    9. Halloween Havoc 1996 - 6,60 (5 Votes)
    10. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
    11. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
    12. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
    13. Halloween Havoc 1998 - 5,80 (5 Votes)
    14. Halloween Havoc 1989 - 5,75 (4 Votes)
    15. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
    16. Mayhem 1999 - 3,20 (5 Votes)
    17. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)


    Ranking ECW
    1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
    2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
    3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
    4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
    5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
    6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
    7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
    8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
    9. Hostile City Showdown 1995 - 6,33 (3 Votes)
    10. Cyberslam 1998 - 6,00 (3 Votes)
    11. Heatwave 2000 - 5,50 (4 Votes)
    12. Wrestlepalooza - 5,33 (3 Votes)
    12. November to Remember 1997 - 5,33 (3 Votes)
    14. Hardcore Heaen 1999 - 5,00 (4 Votes)
    15. Heatwave 1997 - 5,00 (3 Votes)
    16. Living Dangerously 2000 - 4,83 (6 Votes)
    17. When Worlds Collide 1994 - 4,00 (3 Votes)


    Ranking Puroresu
    1. G1 Climax 23 - Tag 4 - NJPW - 10,0 (2 Votes)
    2. Wrestle Kingdom 10 - NJPW - 9,78 (9 Votes)
    3. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
    4. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
    5. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
    6. Doumu Super Woman Great War - Big Egg Wrestling Universe - AJW - 9,00 (2 Votes)
    7. Navigation Over The Date Line 2003 - Tag 13 - NOAH - 9,00 (1 Vote)
    8. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
    9. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
    10. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
    11. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
    12. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
    13. Champion Carnival 1996 - Tag 8 - AJPW - 7,50 (2 Votes)
    14. Year End Climax 2016 - STARDOM - 7,00 (3 Votes)
    15. Ryoguku Peter Pan 2014 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    15. Kobe Pro Wrestling Festival 2008 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    17. Great Voyage in Osaka 2009 - NOAH - 6,67 (3 Votes)


    Ranking US-Indy
    1. Fifth Year Anniversary: Finale - ROH - 10,0 (2 Votes)
    1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
    3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
    4. Ultima Lucha - Lucha Underground - 9,00 (3 Votes)
    5. Untouchable 2010 - DGUSA - 9,0 (1 Vote)
    6. Fear - PWG - 8,83 (6 Votes)
    7. Battle of Los Angeles 2012 - Night 2 - PWG - 8,67 (3 Votes)
    8. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
    9. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
    10. All Star Extravaganza V - ROH - 8,00 (2 Votes)
    11. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
    12. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
    13. Glory by Honor - ROH - 7,00 (3 Votes)
    13. EVOLVE 4 - EVOLVE - 7,00 (3 Votes)
    15. When Hero Met Punk - IWA-MS - 5,50 (2 Votes)
    16. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)

  • Neue Bewertungsrunde:


    Wrestlemania 7:


    1. Haku & The Barbarian vs. The Rockers (Marty Jannetty & Shawn Michaels)


    2. Dino Bravo vs. The Texas Tornado


    3. The British Bulldog vs. The Warlord


    4. WWF Tag Team Championship
    The Hart Foundation (Bret Hart & Jim Neidhart) (c) vs. The Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags)


    5. Blindfold Match
    Jake Roberts vs. Rick Martel


    6. Jimmy Snuka vs. The Undertaker


    7. Career Ending Match
    Randy Savage vs. The Ultimate Warrior


    8. Demolition (Crush & Smash) vs. Kitao & Tenryu


    9. Intercontinental Championship
    Mr. Perfect (c) vs. The Big Boss Man


    10. Earthquake vs. Greg Valentine


    11. Power And Glory (Hercules & Paul Roma)vs. The Legion Of Doom (Animal & Hawk)


    12. Ted DiBiase vs. Virgil


    13. The Mountie vs. Tito Santana


    14. WWF Championship
    Sgt. Slaughter (c) vs. Hulk Hogan




    EVOLVE:
    EVOLE 1:


    1. Bobby Fish vs. Kyle O'Reilly


    2. Official Singles Division Qualifying Match
    Cheech vs. Chuck Taylor


    3. Arik Cannon vs. Ricochet


    4. Aeroform (Flip Kendrick & Louis Lyndon) vs. The Dark City Fight Club (Jon Davis & Kory Chavis)


    5. Mercedes Martinez vs. Niya


    6. Brad Allen vs. Silas Young


    7. Jimmy Jacobs vs. Ken Doane


    8. Chris Dickinson vs. Johnny Gargano


    9. Munenori Sawa vs. TJP


    10. 6-Man Tag Team
    Akuma's Army (Brodie Lee, Gran Akuma & Icarus) vs. CHIKARA Sekigun (Frightmare, Hallowicked & Mike Quackenbush)


    11. Davey Richards vs. Kota Ibushi

  • Wrestlemania 7:


    Bis auf Bravo-Tornado, Snuka-Taker, Demolition-Kitao/Tenryu und Mountie-Santana und den Opener hatte jedes Match zumindest eine Hintergrundstory, und beim Opener und dem Taker Match verstehe ich immerhin, warum man sie ansetzt. Viel Filler war also gar nicht drin.


    Qualitätsmäßig fand ich die erste Hälfte gut, die zweite maximal Durchschnitt. Der Opener ist super gewählt und bringt richtig Stimmung in die Bude. Warlord und Bulldog liefern ein flottes Big Men Match, das Tag Title Match ist okay (Anvil nimmt richtigerweise den Pin), das Blindfold Match bringt zumindest mal was Neues und das Career Ending Match ist natürlich ein Klassiker. Bis hierhin, alles gut.


    Dann gehts aber bergab.Perfect-Bossman wäre ja noch okay, hat aber ein eher laues Finish, auch wenn die DQ in Ordnung geht. Earthquake squasht (richtigerweise) Valentine und die LoD die verletzungsgeplagten Power and Glory (warum nimmt man hier nicht Demolition?). DiBiase-Virgil ist bookingtechnisch kein Highlight und der Main Event geht mindestens fünf Minuten zu lang.


    Was gibt man da jetzt? 6.5 wäre wohl perfekt. Da ich in Geberlaune bin, machen wir 7/10.

  • A N Z E I G E
  • Wrestlemania 7:
    Eine der Wrestlemanias die aufgrund des sehr starken Retirement Matches immer viel zu gut wegkommt in meinen Augen. Denn bis auf das angesprochene Match und den Opener hat man da durch die Bank entweder Leerlauf, schwache Matches (dazu zählen eigentlich die letzten vier Matches) und absolute Augenkrebsmatches die zu den schlechtesen Matches zählen die ich gesehen habe (Blindfold Match). 6/10 ist für mich hier das absolute Maximum, un das auch nur wegen dem hervorragenden Warrior/Savage (bzw in erster Linie wegen dem WM Moment für die Ewigkeit nach dem Match). Ansonsten war das sehr viel Fillerprogramm was die Qualität betrifft.
    6/10


    EVOLE 1:
    Auch hier muss man sagen, dass ein Match die ganze Show etwas rausreißt. Man muss natürlich etwas in Betraht ziehen, dass man hier die erste Show überhaupt lieferte und noch sehr Vieles ausprobiert wurde bzw. noch in der Entwicklungsphase war. Interessant ist natürlich schon, wen man bei dieser Show aller findet, wenn man sich mal die top Indyligen von heute ansieht, wie viele hier bei dieser ersten Show dabei waren. Der Main Event ist dann natürlich ein Klassiker und für mich bis heute noch das beste EVOLVE Match der Liga. Die anderen Matches waren zwar allesamt gut oder solide, bekamen aber fast durchgehend zu wenig Zeit, um mehr zu sein. Historische Bedeutung und ein Monster Main Event retten die Show.
    7/10

  • Ranking nach der 84. Bewertungsrunde:
    Ranking WWF/E
    1. Wrestlemania 19 - 9,40 (15 Votes)
    2. No Way Out 2001 - 9,38 (8 Votes)
    3. Money in the Bank 2011 - 9,16 (19 Votes)
    4. Summerslam 2002 - 8,80 (10 Votes)
    5. Summerslam 2013 - 8,67 (12 Votes)
    6. Vengeance 2005 - 8,65 (17 Votes)
    7. Wrestlemania 24 - 8,55 (11 Votes)
    8. Unforgiven 2006 - 8,33 (12 Votes)
    9. Royal Rumble 2000 - 8,29 (14 Votes)
    10. Armageddon 2000 - 8,29 (7 Votes)
    11. Wrestlemania 30 - 8,25 (12 Votes)
    12. Summerslam 2008 - 7,89 (9 Votes)
    13. NXT TakeOver: Brooklyn - 7,78 (9 Votes)
    14. Wrestlemania 14 - 7,75 (8 Votes)
    15. Backlash 2004 - 7,70 (10 Votes)
    16. Vengeance 2003 - 7,67 (9 Votes)
    17. No Way Out 2008 - 7,63 (8 Votes)
    17. Royal Rumble 1992 - 7,63 (8 Votes)
    19. Survivor Series 2003 - 7,60 (10 Votes)
    19. Backlash 2000 - 7,60 (10 Votes)
    21. Night of Champions 2012 - 7,57 (7 Votes)
    21. Vengeance 2001 - 7,57 (7 Votes)
    21. NXT TakeOver: London - 7, 57 (7 Votes)
    24. Summerlsam 1992 - 7,50 (12 Votes)
    25. Unforgiven 2002 - 7,40 (5 Votes)
    26. Summerslam 1994 - 7,38 (8 Votes)
    26. TLC 2012 - 7,38 (8 Votes)
    28. No Way Out 2006 - 7,36 (11 Votes)
    29. Wrestlemania 8 - 7,36 (10 Votes)
    30. Summerslam 2005 - 7,33 (9 Votes)
    31. Extreme Rules 2011 - 7,29 (7 Votes)
    32. King of the Ring 1993 - 7,25 (8 Votes)
    33. Wrestlemania 3 - 7,20 (10 Votes)
    34. Survivor Series 2007 - 7,17 (6 Votes)
    35. Wrestlemania 7 - 7,13 (8 Votes)
    36. Backlash 2006 - 7,11 (9 Votes)
    37. Judgment Day 2005 - 7,11 (9 Votes)
    38. Wrestlemania 20 - 7,07 (14 Votes)
    39. One Night Only - 7,00 (8 Votes)
    40. Survivor Series 1996 - 7,00 (6 Votes)
    41. Wrestlemania 26 - 6,95 (21 Votes)
    42. Royal Rumble 1991 - 6,80 (5 Votes)
    42. IYH 18: Badd Blood - 6,80 (5 Votes)
    44. Elimination Chamber 2014 - 6,71 (7 Votes)
    45. Wrestlemania 12 - 6,67 (9 Votes)
    46. NXT TakeOver - 6,67 (6 Votes)
    46. Wrestlemania 5 - 6,67 (6 Votes)
    48. Extreme Rules 2014 - 6,60 (10 Votes)
    49. Invasion - 6,60 (5 Votes)
    50. Wrestlemania 18 - 6,54 (13 Votes)
    51. Backlash 2008 - 6,50 (8 Votes)
    52. St. Valentine's Massacre - 6,50 (4 Votes)
    53. New Year's Revolution 2007 - 6,43 (7 Votes)
    54. Armageddon 2007 - 6,40 (5 Votes)
    55. Royal Rumble 2009 - 6,29 (7 Votes)
    56. No Mercy 1999 - 6,25 (4 Votes)
    57. Survivor Series 1992 - 6,20 (5 Votes)
    58. Money in the Bank 2014 - 6,11 (9 Votes)
    59. Royal Rumble 1998 - 6,00 (7 Votes)
    60. King of the Ring 1994 - 6,00 (7 Votes)
    61. Over the Limit 2012 - 6,00 (6 Votes)
    62. IYH 20: No Way Out of Texas - 6,00 (5 Votes)
    63. Elimination Chamber 2013 - 5,88 (8 Votes)
    64. Summerslam 1988 - 5,80 (5 Votes)
    65. Unforgiven 2005 - 5,75 (8 Votes)
    66. Survivor Series 1987 - 5,71 (7 Votes)
    67. Summerslam 1990 - 5,67 (6 Votes)
    68. Survior Series 1994 - 5,57 (7 Votes)
    69. Night of Champions 2009 - 5,56 (9 Votes)
    70. IYH 6: Rage in a Cage - 5,40 (5 Votes)
    70. Bragging Rights 2010 - 5,40 (5 Votes)
    72. In your House 10: Mind Games - 5,33 (3 Votes)
    73. In your House 13: Final Four - 5,29 (7 Votes)
    74. Summerslam 1990 - 5,00 (4 Votes)
    75. Wrestlemania 29 - 4,82 (11 Votes)
    76. Rebellion 1999 - 4,50 (4 Votes)
    77. The Great American Bash 2004 - 4,33 (6 Votes)
    78. King of the Ring 1997 - 4,33 (3 Votes)
    79. Wrestlemania 2 - 4,00 (7 Votes)
    80. IYH 26: Rock Bottom - 4,00 (4 Votes)
    81. Wrestlemania 9 - 3,90 (10 Votes)
    82. Royal Rumble 2006 - 3,75 (8 Votes)
    83. Cyber Sunday 2006 - 3,71 (7 Votes)
    84. This Tuesday in Texas - 3,57 (7 Votes)


    Ranking TNA
    1. Turning Point 2009 - 8,00 (7 Votes)
    2. Destination X 2012 - 7,86 (7 Votes)
    3. Unbreakable 2005 - 7,67 (3 Votes)
    4. Destination X 2011 - 7,43 (7 Votes)
    5. Hard Justice 2008 - 7,20 (5 Votes)
    6. Final Resolution 2009 - 7,17 (6 Votes)
    7. Victory Road 2010 - 7,00 (6 Votes)
    8. Turning Point 2005 - 6,86 (7 Votes)
    9. Final Resolution 2005 - 6,33 (6 Votes)
    9. Bound for Glory 2006 - 6,33 (6 Votes)
    11. No Surrender 2007 - 6,33 (3 Votes)
    12. Victory Road 2010 - 6,20 (5 Votes)
    12. Victory Road 2004 - 6,20 /5 Votes)
    14. Genesis 2007 - 5,80 (5 Votes)
    15. Lockdown 2008 - 5,50 (6 Votes)
    16. Victory Road 2007 - 5,25 (4 Votes)
    17. Bound for Glory 2013 - 5,17 (6 Votes)


    Ranking WCW/NWA
    1. The Great American Bash 1989 - 8,57 (7 Votes)
    2. Fall Brawl 1996 - 8,25 (4 Votes)
    3. Starrcade 1996 - 8,00 (7 Votes)
    4. Spring Stampede 1999 - 7,50 (4 Votes)
    5. Chi-Town Rumble - 7,40 (5 Votes)
    6. Starrcade 1988 - 7,29 (7 Votes)
    7. Bash at the Beach 1996 - 7,00 (10 Votes)
    8. The Great American Bash 1996 - 6,71 (7 Votes)
    9. Halloween Havoc 1996 - 6,60 (5 Votes)
    10. Superbrawl III - 6,50 (8 Votes)
    11. Slamboree 1994 - 6,33 (6 Votes)
    12. Wrestle War 1990 - 6,00 (6 Votes)
    13. Halloween Havoc 1998 - 5,80 (5 Votes)
    14. Halloween Havoc 1989 - 5,75 (4 Votes)
    15. Superbrawl VIII - 5,33 (3 Votes)
    16. Mayhem 1999 - 3,20 (5 Votes)
    17. Starrcade 1991 - 2,13 (8 Votes)


    Ranking ECW
    1. Barely Legal 1997 - 8,22 (9 Votes)
    2. Anarchy Rulz 1999 - 7,83 (6 Votes)
    3. Heatwave 1998 - 7,50 (4 Votes)
    4. Living Dangerously 1999 - 7,44 (9 Votes)
    5. Guilty as Charged 1999 - 7,25 (4 Votes)
    6. November to Remember 2000 - 6,60 (5 Votes)
    7. Guilty as Charged 2001 - 6,40 (5 Votes)
    8. Hardcore Heaven 1997 - 6,40 (5 Votes)
    9. Hostile City Showdown 1995 - 6,33 (3 Votes)
    10. Cyberslam 1998 - 6,00 (3 Votes)
    11. Heatwave 2000 - 5,50 (4 Votes)
    12. Wrestlepalooza - 5,33 (3 Votes)
    12. November to Remember 1997 - 5,33 (3 Votes)
    14. Hardcore Heaen 1999 - 5,00 (4 Votes)
    15. Heatwave 1997 - 5,00 (3 Votes)
    16. Living Dangerously 2000 - 4,83 (6 Votes)
    17. When Worlds Collide 1994 - 4,00 (3 Votes)


    Ranking Puroresu
    1. G1 Climax 23 - Tag 4 - NJPW - 10,0 (2 Votes)
    2. Wrestle Kingdom 10 - NJPW - 9,78 (9 Votes)
    3. G1 Climax 24 - Tag 7 - NJPW - 9,75 (4 Votes)
    4. Destiny 2005 - NOAH - 9,50 (2 Votes)
    5. Navigate for Evolution Finale 2006 - NOAH - 9,00 (3 Votes)
    6. Doumu Super Woman Great War - Big Egg Wrestling Universe - AJW - 9,00 (2 Votes)
    7. NOAH Navigation Over The Date Line 2003 - Tag 13 - NOAH - 9,00 (1 Vote)
    8. Dominion 6.22 (2013) - NJPW - 8,67 (3 Votes)
    9. Max Bump 2015 - DDT - 8,33 (3 Votes)
    10. Wrestle Kingdom 8 - NJPW - 8,17 (6 Votes)
    11. Battle Formation 1996 - NJPW 8,00 (2 Votes)
    12. Dead or Alive 2014 - Dragon Gate - 7,50 (4 Votes)
    13. Champion Carnival 1996 - Tag 8 - AJPW - 7,50 (2 Votes)
    14. Year End Climax 2016 - STARDOM - 7,00 (3 Votes)
    15. Ryoguku Peter Pan 2014 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    15. Kobe Pro Wrestling Festival 2008 - DDT - 7,00 (1 Vote)
    17. Great Voyage in Osaka 2009 - NOAH - 6,67 (3 Votes)


    Ranking US-Indy
    1. Fifth Year Anniversary: Finale - ROH - 10,0 (2 Votes)
    1. Enter the Dragon 2009 - DGUSA - 10,0 (2 Votes)
    3. Steen Wolf - PWG - 9,43 (7 Votes)
    4. Ultima Lucha - Lucha Underground - 9,00 (3 Votes)
    5. Untouchable 2010 - DGUSA - 9,0 (1 Vote)
    6. Fear - PWG - 8,83 (6 Votes)
    7. Battle of Los Angeles 2012 - Night 2 - PWG - 8,67 (3 Votes)
    8. Ten - PWG - 8,57 (7 Votes)
    9. Supercard of Honor - ROH - 8,50 (4 Votes)
    10. All Star Extravaganza V - ROH - 8,00 (2 Votes)
    11. King of Trios 2012 - Tag 3 - CHIKARA - 8,00 (2 Votes)
    12. The Era of Honor Begins - ROH - 7,00 (5 Votes)
    13. Glory by Honor - ROH - 7,00 (3 Votes)
    13. EVOLVE 4 - EVOLVE - 7,00 (3 Votes)
    15. EVOLVE 1 - EVOLVE - 7,00 (2 Votes)
    16. When Hero Met Punk - IWA-MS - 5,50 (2 Votes)
    17. Best of the Best XIV - CZW - 5,25 (4 Votes)

  • Neue Bewertungsrunde:


    WWE/F:


    Wrestlemania 25:


    1. Money In The Bank
    Christian vs. CM Punk vs. Finlay vs. Kane vs. Kofi Kingston vs. Mark Henry (w/Tony Atlas) vs. Montel Vontavious Porter vs. Shelton Benjamin


    2. Miss WrestleMania Battle Royal
    Alicia Fox vs. Beth Phoenix vs. Brie Bella vs. Eve Torres vs. Gail Kim vs. Jillian Hall vs. Joy Giovanni vs. Katie Lea vs. Kelly Kelly vs. Layla vs. Maria vs. Maryse vs. Melina vs. Michelle McCool vs. Mickie James vs. Miss Jackie vs. Molly Holly vs. Natalya vs. Nikki Bella vs. Rosa Mendes vs. Santina Marella vs. Sunny vs. Tiffany vs. Torrie Wilson vs. Victoria


    3. 3-On 1Handicap Elimination
    Chris Jericho vs. Jimmy Snuka, Ricky Steamboat & Roddy Piper


    4. Extreme Rules
    Jeff Hardy vs. Matt Hardy


    5. Intercontinental Championship
    John Bradshaw Layfield (c) vs. Rey Mysterio


    6. Shawn Michaels vs. The Undertaker


    7. Triple Threat - World Heavyweight Championship
    Edge (c) vs. John Cena vs. The Big Show


    8. WWE Championship
    Triple H (c) vs. Randy Orton




    TNA:
    Genesis 2005:


    1. PJ Polaco vs. Raven


    2. Hockey Stick 6-Man Tag Team
    3 Live Kru (BG James, Konnan & Ron Killings) vs. Team Canada (A1, Bobby Roode & Eric Young)


    3. Jeff Hardy vs. Monty Brown


    4. 8-Man Tag Team Elimination
    Austin Aries, Chris Sabin, Matt Bentley & Sonjay Dutt vs. Alex Shelley, Christopher Daniels, Roderick Strong & Samoa Joe


    5. Hardcore
    Abyss vs. Sabu


    6. TNA X-Division Championship
    AJ Styles (c) vs. Petey Williams


    7. 6-Man Tag Team
    America's Most Wanted (Chris Harris & James Storm) & Jeff Jarrett vs. Rhino & Team 3D (Brother Devon & Brother Ray)

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!